K
23 ごみの収集と処理状況
 掛川区域と大東・大須賀区域では、ごみの分別収品目に違いがあります。掛川区域では、燃えるごみ、燃えないごみをはじめとする11分類です。大東・大須賀区域では、燃えないごみをさらに細かく分別しているため、17分類の収集を行っております。
(1)ごみ排出量とリサイクル率 (単位:t、%)
年 度 ごみ排出量 うち資源物 リサイクル率
対前年 増加率 対前年 増加率
平成26(2014) 27736 - 5154 - 0.18582347851168157
27(2015) 28298 2.0262474762042126 5306 5.3 0.18750441727330552
28(2016) 27550 -2.6432963460315206 5322 0.30154542027893694 0.19317604355716878
29(2017) 27415 -3.1203618630291863 5325 0.05636978579481866 0.19423673171621375
30(2018) 27783 0.8457350272232267 4838 -9.145539906103284 0.17413526257063672
(2)ごみ排出量と人口の推移 (単位:t、人、%)
年 度 燃える ごみ 燃えないごみ 資源物 集団回収 合計 人口
対前年 増加率 対前年 増加率
平成26(2014) 22836 481 4165 254 27736 - 117781 -
27(2015) 23477 431 4226 164 28298 2.0262474762042126 117505 -0.2343332116385488
28(2016) 22832 353 4236 129 27550 -2.6432963460315206 117721 0.18382196502275683
29(2017) 22838 309 4161 106 27414 -0.4936479128856641 117878 0.1333661793562646
30(2018) 22990 411 4382 0 27783 1.346027577150366 117834 -0.03732672763365752
※環境省調査に合わせ、人口は10/1現在、外国人含む。
(3)燃えるごみ排出量の推移 (単位:t、%、g)
年 度 市収集 直接搬入 合  計 対 前 年 1日平均 1 人 あ た り 1 日
増 加 率 排出量 平 均 排 出 量
平成26(2014) 16476 6360 22836 - 62.56438356164384 531.1924976154374
27(2015) 16682 6795 23477 2.8069714485899455 64.32054794520548 547.3856256772518
28(2016) 15852 6980 22832 -2.7473697661541063 62.38251366120219 529.9183124608369
29(2017) 15729 7109 22838 -2.72181283809686 62.56986301369863 530.8018715426002
30(2018) 15825 7165 22990 0.6920112123335764 62.986301369863014 534.5341868209771
(4)燃えないごみ排出量の推移 (単位:t、%、g)
年 度 燃やさないごみ 対前年増加率 1日平均排出量 1人あたり1日平均排出量
平成26(2014) 481 - #REF! 1.3178082191780822 11.188631605930347
27(2015) 431 -10.395010395010395 #DIV/0! 1.180821917808219 10.049120614511885
28(2016) 353 -18.097447795823662 #DIV/0! 0.9644808743169399 8.19293817005411
29(2017) 309 -28.306264501160094 #DIV/0! 0.8465753424657534 7.181792552178977
30(2018) 411 16.43059490084986 #DIV/0! 1.126027397260274 9.556048315938302
(5)資源物排出量の推移 (単位:t、%、g)
年 度 資 源 物 対前年増加率 1日平均排出量 1人あたり1日平均排出量
平成26(2014) 4165 - 11.41095890410959 96.9
27(2015) 4225 1.4405762304922076 11.575342465753424 98.31525804064933
28(2016) 4236 0.2603550295857904 11.573770491803279 98.6
29(2017) 4161 -1.5147928994082793 11.4 96.71015795992467
30(2018) 4382 3.446647780925405 12.005479452054795 101.88468058501617
※人口は、外国人含む。
【資源物の内訳】
年 度 か ん び ん ペット プラス 白 色 古紙 金属 食用油 乾電池
ボトル チック トレイ 古布 回収 蛍光管
平成26(2014) 176 472 207 1080 12 93 608 37 38
27(2015) 155 434 202 1071 1 70 668 38 56
28(2016) 140 432 225 1134 1 67 670 37 37
29(2017) 139 417 225 1152 1 71 666 37 38
30(2018) 140 417 224 1143 1 145 763 34 37