| 20 出生順位年度割合 | (単位:%) | ||||||||||||
| 区分\年度 | 平成26(2014) | 27(2015) | 28(2016) | 29(2017) | 30(2018) | ||||||||
| 第 1 子 | 45.6 | 42.3 | 45 | 44.5 | 43.2 | ||||||||
| 第 2 子 | 36.1 | 41 | 38.8 | 37.9 | 38.4 | ||||||||
| 第 3 子 | 15.3 | 13.5 | 12.9 | 15 | 14.9 | ||||||||
| 第4子以上 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 2.6 | 3.5 | ||||||||
| 不 明 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 資料:健康医療課(健康管理システムより) | |||||||||||||
| 21 地区別出生状況 | (平成24年度) (単位:人) | ||||||||||||
| 地 区 | 初産 | 経産 | 計 | 地 区 | 初産 | 経産 | 計 | 地 区 | 初産 | 経産 | 計 | ||
| 掛川第1 | 21 | 東 山 | 2 | 千 浜 | 32 | ||||||||
| 第2 | 2 | 粟 本 | 55 | 睦 浜 | 33 | ||||||||
| 第3 | 31 | 城 北 | 43 | 大 坂 | 40 | ||||||||
| 第4 | 9 | 倉 真 | 7 | 土 方 | 28 | ||||||||
| 第5 | 119 | 西 郷 | 74 | 佐 束 | 29 | ||||||||
| 南 郷 | 65 | 原 泉 | 3 | 中 | 25 | ||||||||
| 西南郷 | 50 | 原 田 | 7 | 大須賀第1 | 26 | ||||||||
| 上内田 | 16 | 原 谷 | 28 | 大須賀第2 | 21 | ||||||||
| 西山口 | 94 | 桜 木 | 107 | 大須賀第3 | 22 | ||||||||
| 東山口 | 17 | 和田岡 | 24 | 大 渕 | 35 | ||||||||
| 日 坂 | 15 | 曽 我 | 32 | ||||||||||
| 資料:保健予防課(健康管理システムより) | 小 計 | 1112 | |||||||||||
| ※初産・経産の人数は減少しているため、地区別比較よりも市全体の状況 | 不 明 | 0 | |||||||||||
| が把握できる数値が適切と考えます。「19出生順位別母親の出生時年齢」 | 合 計 | 1112 | |||||||||||
| 「20出生順位年度割合」から初産・経産の状況把握ができることから出生数のみにしました。 | |||||||||||||
| 21 乳幼児健診 | |||||||||||||
| 《4か月児健康診査》 | (単位:人、%) | ||||||||||||
| 年 度 | 受診券交付数 | 受診者 | 受診率 | ||||||||||
| 平成29(2017) | 968 | 937 | 96.8 | ||||||||||
| 30(2018) | 984 | 937 | 95.2 | ||||||||||
| 《10か月児健康診査》 | (単位:人、%) | ||||||||||||
| 年 度 | 受診券交付数 | 受診者 | 受診率 | ||||||||||
| 平成29(2017) | 987 | 929 | 94.1 | ||||||||||
| 30(2018) | 986 | 926 | 93.9 | ||||||||||
| 《1歳6か月児健康診査》 | (単位:人、%) | ||||||||||||
| 年 度 | 対象者数 | 受診者 | 受診率 | ||||||||||
| 平成29(2017) | 1039 | 1031 | 99.2 | ||||||||||
| 30(2018) | 972 | 964 | 99.2 | ||||||||||
| 《2歳2か月児歯科健診》 | (単位:人、%) | ||||||||||||
| 年 度 | 対象者数 | 受診者 | 受診率 | ||||||||||
| 平成29(2017) | 974 | 986 | 101.2 | ||||||||||
| 30(2018) | 1049 | 1032 | 98.4 | ||||||||||
| 《3歳児健康診査》 | (単位:人、%) | ||||||||||||
| 年 度 | 対象者数 | 受診者 | 受診率 | ||||||||||
| 平成29(2017) | 1047 | 1037 | 99 | ||||||||||
| 30(2018) | 1026 | 1033 | 100.7 | ||||||||||
| 資料:健康医療課 |