K
12 要介護度別給付状況
(1)件数 (平成30年度) (単位:件)
      要介護度 予防給付 介護給付
 種類 要支援1 要支援2 経過的要介護 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
訪問サービス 395 477 0 3399 3150 2539 1970 2173 14103
通所サービス 589 1002 0 7724 7364 4349 1926 720 23674
短期入所サービス 36 116 0 895 1609 1528 698 436 5318
福祉用具・住宅改修サービス 987 2095 0 4317 5791 4046 2232 1165 20633
特定施設入居者生活介護 77 47 0 435 329 223 253 101 1465
介護予防支援・居宅介護支援 1628 2968 0 9580 8645 5192 2326 1181 31520
地域密着型(介護予防)サービス 1 19 0 1545 1732 1372 664 266 5599
施設サービス 介護老人福祉施設 0 0 0 306 585 2249 2289 1913 7342
介護老人保健施設 0 0 0 899 1240 1292 1045 743 5219
介護療養型医療施設 0 0 0 22 26 141 353 429 971
介護医療院 0 0 0 0 8 7 13 5 33
合計 3713 6724 - 29122 30479 22938 13769 9132 115877
(2)費用額 (平成30年度) (単位:円)
      要介護度 予防給付 介護給付 平均費用額
 種類 要支援1 要支援2 経過的要介護 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
訪問サービス 8066879 12701238 0 112177331 124561650 112207031 85197544 120194816 575106489 40779.017868538605
通所サービス 14303105 44431824 0 561852275 695153746 535228150 255707220 101479015 2208155335 93273.43647038945
短期入所サービス 1056633 4430452 0 37352603 89759236 108190992 60658993 39561306 341010215 64123.77115456939
福祉用具・住宅改修サービス 8794493 17790886 0 42568907 78256572 61753278 41575214 29274186 280013536 13571.149905491204
特定施設入居者生活介護 4705622 4697714 0 76895915 65250205 47697411 58342111 26293722 283882700 193776.58703071674
介護予防支援・居宅介護支援 7315385 13331677 0 128452925 114966849 86677304 38432795 19601502 408778437 12968.859041878173
地域密着型(介護予防)サービス 38137 4679851 0 154521985 245474582 260590441 157189763 65189096 887683855 158543.28540810858
施設サービス 介護老人福祉施設 0 0 0 67821451 143000123 587879367 646781164 580430379 2025912484 275934.68864069734
介護老人保健施設 0 0 0 228749993 338259670 375471746 312234734 237078192 1491794335 285839.1138149071
介護療養型医療施設 0 0 0 4912540 7393270 51894259 138078889 179419904 381698862 393098.7250257467
介護医療院 0 0 0 0 2016383 2358188 4613074 2115365 11103010 336454.8484848485
合計 44280254 102063642 - 1415305925 1904092286 2229948167 1798811501 1400637483 8895139258 76763.630901732
(3)支給額 (平成30年度) (単位:円)
      要介護度 予防給付 介護給付 平均給付額
 種類 要支援1 要支援2 経過的要介護 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
訪問サービス 7139735 11164779 0 99338634 111467179 100142757 75832147 107939179 513024410 36376.97014819542
通所サービス 12741749 39593380 0 501051772 620753722 477418269 229039451 91014017 1971612360 83281.75889161105
短期入所サービス 950954 3971855 0 33268361 80398607 96125962 54432678 35547622 304696039 57295.23110191801
福祉用具・住宅改修サービス 7776079 15850066 0 37844524 69756498 54925194 37161244 26315060 249628665 12098.515242572577
特定施設入居者生活介護 4198285 4056894 0 66752928 57293832 41034956 50867740 23357799 247562434 168984.5965870307
介護予防支援・居宅介護支援 7315385 13331677 0 128452925 114966849 86677304 38432795 19601502 408778437 12968.859041878173
地域密着型(介護予防)サービス 34323 4190636 0 137812502 218722951 230693857 140062676 58325505 789842450 141068.48544382927
施設サービス 介護老人福祉施設 0 0 0 60909082 128407277 527225818 579869866 521845610 1818257653 247651.54630890765
介護老人保健施設 0 0 0 203638888 302902849 336978452 277973357 211541754 1333035300 255419.67809925272
介護療養型医療施設 0 0 0 4313384 6653935 45623160 124062273 159808252 340461004 350629.2523171988
介護医療院 0 0 0 0 1814741 2044170 4151757 1903827 9914495 300439.24242424243
合計 40156510 92159287 - 1273383000 1713138440 1998889899 1611885984 1257200127 7986813247 68924.92252129412
 資料:長寿推進課