M
1 小学校の児童数及び教員数 (各年5月1日現在)
 区分 学校数 児  童  数 1  年 2  年 3  年 4  年 5  年 6  年 学級数 1学級当たり 教  員  数
総 数 の児童数
平成24 (2012) 22 6545 3390 3155 554 501 535 516 585 583 552 482 588 542 576 531 232 28.211206896551722 427 177 250
平成25 (2013) 22 6497 3366 3131 563 520 547 498 531 523 590 576 551 484 584 530 237 27.41350210970464 433 177 256
平成26 (2014) 22 6507 3359 3148 571 546 560 518 549 498 527 525 592 576 560 485 232 28 437 174 263
27 (2015) 22 6581 3366 3215 563 553 578 547 554 508 548 502 527 531 596 574 234 28.123931623931625 440 176 264
28 (2016) 22 6505 3326 3179 545 535 563 555 581 543 558 512 547 497 532 537 231 28.16017316017316 439 175 264
29 (2017) 22 6533 3324 3209 540 552 538 546 568 557 576 545 554 510 548 499 269 24.286245353159853 433 181 252
30 (2018) 22 6590 3338 3252 553 528 536 553 546 548 574 561 573 550 556 512 274 24.1 432 183 249
令和元 (2019) 22 6678 3359 3319 565 556 551 537 542 558 546 550 577 568 578 550 282 23.7 438 189 249
日坂小 88 46 42 6 7 7 8 7 5 9 5 8 7 9 10 6 14.7 11 3 8
東山口小 153 75 78 9 13 16 14 14 11 12 11 12 17 12 12 7 21.9 12 4 8
西山口小 566 273 293 57 46 30 62 39 65 59 38 37 39 51 43 19 29.8 30 13 17
上内田小 133 60 73 7 13 8 12 8 13 10 9 15 12 12 14 7 19 12 6 6
城北小 661 331 330 60 57 59 56 51 51 48 50 60 57 53 59 26 25.4 37 15 22
第一小 616 311 305 44 47 48 46 57 59 54 54 53 42 55 57 23 26.8 40 20 20
第二小 488 237 251 39 39 36 38 38 36 42 45 30 45 52 48 20 24.4 28 12 16
中央小 579 287 292 46 59 42 41 45 48 48 44 49 48 57 52 22 26.3 34 13 21
曽我小 186 103 83 14 16 18 13 22 10 16 16 16 11 17 17 8 23.3 12 4 8
桜木小 697 359 338 58 59 64 54 60 58 52 53 68 59 57 55 29 24 38 15 23
和田岡小 166 79 87 13 15 14 15 10 16 15 15 12 17 15 9 6 27.7 10 4 6
原谷小 209 114 95 24 13 21 15 20 13 13 20 22 14 14 20 8 26.1 13 6 7
原田小 68 35 33 8 4 4 5 5 3 5 6 7 10 6 5 6 11.3 10 6 4
西郷小 408 210 198 30 38 40 29 36 46 27 29 47 35 30 21 18 22.7 26 9 17
倉真小 62 35 27 3 4 6 3 5 2 6 9 7 3 8 6 6 10.3 9 3 6
土方小 土方小 164 77 87 15 16 14 16 13 17 11 15 9 8 15 15 6 27.3 12 7 5
佐束小 佐束小 150 75 75 14 13 9 14 9 9 13 9 15 17 15 13 7 21.4 13 5 8
中小 中小 126 59 67 13 10 13 9 9 11 5 14 10 12 9 11 7 18 11 4 7
大坂小 大坂小 408 218 190 37 26 41 35 40 33 35 37 39 30 26 29 17 24 28 15 13
千浜小 千浜小 178 89 89 17 18 14 12 11 12 14 15 18 23 15 9 9 19.8 15 8 7
横須賀小 390 199 191 35 28 32 28 31 26 37 37 30 41 34 31 17 22.9 25 12 13
大渕小 182 87 95 16 15 15 12 12 14 15 19 13 21 16 14 8 22.8 12 5 7
 資料:学校教育課