M
19 総合体育館さんりーな利用状況
(単位:人)
年 度 アリーナ 武道場 研修室 プール トレーニ ング室 弓道場 ランニング コース スタジオ プログラム 大会 観客 視察 見学 キッズルーム ほか
平成23 (2011) 250011 69012 22923 13131 46753 36943 6520 2257 14769 17989 16345 3369
24 (2012) 244901 70138 22354 14397 47296 35671 5894 1983 16302 13624 16437 805
25 (2013) 249433 68031 21313 15335 51454 37584 5734 2231 16210 11185 19414 942
26 (2014) 264084 72318 23507 12541 52639 42157 5225 3925 16258 14357 20488 669
27 (2015) 280703 82891 22641 13689 54533 44844 5773 4497 16026 14708 20217 884
28 (2016) 282260 86186 21993 12579 54263 46416 6664 4507 15545 12997 20204 906
 資料:スポーツ振興課
20 安養寺運動公園利用状況
(単位:回、人)
種別 ゲートボール場 多目的広場 テニスコート プール ミーティング ルーム
年度 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数
平成5 (1993) 26 1837 227 26945 1695 9188 - 41924 97 1088 2045 80982
10 (1998) 54 1628 274 13882 1549 7635 - 30722 64 1033 1941 54900
15 (2003) 131 2722 278 27587 1784 8516 - 19866 63 1557 2256 60248
20 (2008) 91 2015 149 7290 1064 4902 - 17527 128 1576 1432 33310
22 (2010) 76 1751 186 9538 1054 5252 - 14333 153 1778 1469 32652
23 (2011) 78 1751 215 6679 1018 4667 - 14682 130 1672 1441 29451
24 (2012) 93 2199 244 9599 1308 5633 - 15697 134 1442 1779 34570
25 (2013) 94 2500 193 7715 1317 5671 - 17117 130 1383 1734 34386
26 (2014) 109 2656 226 8129 1233 4951 - 13195 101 1181 1669 30112
27 (2015) 119 2954 222 10274 1235 5170 - 15717 108 1443 1684 35558
28 (2016) 121 2916 251 8325 1505 6654 - 16118 124 1506 2001 35519
 資料:スポーツ振興課