M
39 吉岡彌生記念館入館者の推移
(単位:人)
年度・月 開館日数 来館者 一般 ※有料 子供 ※有料
平成10 (1998) 97 2908 2447 142
15 (2003) 297 4326 3086 184
20 (2008) 291 3452 2222 83
24 (2012) 292 2026 1317 26
25 (2013) 289 1946 1079 46
26 (2014) 290 1831 1025 38
27 (2015) 243 1944 922 44
28 (2016) 294 1872 889 0
平成28年4月 25 190 64 0
5月 25 106 79 0
6月 25 92 78 0
7月 26 144 117 0
8月 25 218 52 0
9月 25 190 50 0
10月 25 281 60 0
11月 25 192 101 0
12月 22 93 56 0
平成29年1月 22 76 46 0
2月 23 159 91 0
3月 26 131 95 0
 資料:社会教育課
40 大須賀歴史民俗資料館利用状況
(単位:人)
年度・月 開館日数 来館者
平成15 (2003) 357 627
20 (2008) 307 1167
24 (2012) 308 404
25 (2013) 305 655
26 (2014) 306 657
27 (2015) 308 740
28 (2016) 306 964
平成28年4月 26 36
5月 26 18
6月 26 157
7月 27 33
8月 26 75
9月 26 91
10月 26 173
11月 26 21
12月 23 37
平成29年1月 23 156
2月 24 141
3月 27 26
 資料:社会教育課