| 8 保育園等の状況 | |||||||||||||||
| (各年度4月1日現在)(単位:人) | |||||||||||||||
| 入 所 人 数 | 職 員 数 | ||||||||||||||
| 年 度 | 保育所数 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | 園長 | 保育士 | 給食員 | その他 | 計 | ||
| 平成22 | (2010) | 14 | 69 | 261 | 311 | 342 | 355 | 384 | 1722 | 14 | 293 | 33 | 20 | 360 | |
| 23 | (2011) | 14 | 56 | 257 | 306 | 360 | 361 | 359 | 1699 | 15 | 281 | 36 | 12 | 344 | |
| 24 | (2012) | 14 | 69 | 287 | 293 | 350 | 373 | 364 | 1736 | 15 | 283 | 34 | 18 | 350 | |
| 25 | (2013) | 14 | 85 | 288 | 313 | 348 | 360 | 376 | 1770 | 13 | 270 | 27 | 15 | 325 | |
| 26 | (2014) | 14 | 80 | 289 | 319 | 359 | 355 | 373 | 1775 | 14 | 313 | 34 | 18 | 379 | |
| 27 | (2015) | 15 | 57 | 302 | 352 | 402 | 387 | 364 | 1864 | 15 | 305 | 30 | 18 | 368 | |
| 28 | (2016) | 13 | 73 | 252 | 300 | 315 | 335 | 303 | 1578 | 13 | 274 | 31 | 9 | 327 | |
| 29 | (2017) | 13 | 55 | 232 | 279 | 301 | 293 | 303 | 1463 | 13 | 261 | 29 | 21 | 324 | |
| 私 立 保 育 園 | 聖マリア | 保育園 | 8 | 22 | 28 | 32 | 34 | 35 | 159 | 1 | 23 | 3 | 0 | 27 | |
| 葛ヶ丘 | 〃 | 4 | 8 | 9 | 15 | 16 | 15 | 67 | 1 | 16 | 3 | 0 | 20 | ||
| ひだまり | 保育園部 | 10 | 25 | 29 | 30 | 32 | 32 | 158 | 1 | 27 | 3 | 3 | 34 | ||
| さやのもり | 〃 | 8 | 38 | 40 | 44 | 42 | 43 | 215 | 1 | 41 | 4 | 3 | 49 | ||
| 掛川中央幼保園 | 〃 | 0 | 12 | 18 | 26 | 27 | 28 | 111 | 1 | 19 | 0 | 1 | 21 | ||
| 千浜 | 保育園 | 2 | 12 | 17 | 8 | 16 | 14 | 69 | 1 | 18 | 0 | 2 | 21 | ||
| 大坂 | 〃 | 6 | 25 | 25 | 26 | 24 | 40 | 146 | 1 | 22 | 4 | 0 | 27 | ||
| 城東 | 〃 | 3 | 14 | 18 | 22 | 24 | 24 | 105 | 1 | 18 | 3 | 0 | 22 | ||
| よこすか | 〃 | 1 | 13 | 18 | 21 | 20 | 18 | 91 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | ||
| おおぶち | 〃 | 3 | 18 | 17 | 26 | 21 | 23 | 108 | 1 | 15 | 0 | 3 | 19 | ||
| かけがわのぞみ | 〃 | 7 | 18 | 22 | 24 | 24 | 23 | 118 | 1 | 18 | 3 | 3 | 25 | ||
| 掛川あそび | 〃 | 2 | 6 | 14 | 24 | 8 | 2 | 56 | 1 | 10 | 3 | 4 | 18 | ||
| すずかけっこ | 〃 | 1 | 17 | 21 | 39 | 1 | 18 | 3 | 2 | 24 | |||||
| 広域入所 計 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 21 | 0 | |||||||
| 公 立 認 定 こ ど も 園 ( 保 育 利 用 ) | すこやかこども園 | 9 | 25 | 25 | 31 | 33 | 31 | 154 | 2 | 53 | 6 | 2 | 63 | ||
| 私立認定 | 掛川こども園 | 4 | 10 | 18 | 23 | 26 | 30 | 111 | 2 | 34 | 6 | 11 | 53 | ||
| こども園 | あんり | 3 | 18 | 24 | 27 | 30 | 30 | 132 | 2 | 40 | 9 | 4 | 55 | ||
| (保育利用) | 桜木こどもの森 | 2 | 14 | 17 | 21 | 24 | 25 | 103 | 2 | 20 | 3 | 4 | 29 | ||
| とものもり | 8 | 17 | 18 | 20 | 10 | 4 | 77 | 2 | 18 | 3 | 3 | 26 | |||
| 広域入所 計 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 資料:こども希望課 | |||||||||||||||
| ※職員合計は、非常勤職員や産休育休者(育休代替者)も含む。 | |||||||||||||||
| ※認定こども園の職員数は、幼稚園の認定こども園職員数を含む。 |