M
2 中学校の生徒数及び教員数 (各年度5月1日現在)
 区分 学校数 生  徒  数 1     年 2     年 3     年 学級数 1学級当たり 教  員  数
年度 総 数 の生徒数
平成24 (2012) 9 3090 1549 1541 1036 503 533 1017 518 499 1037 528 509 101 30.594059405940595 230 141 89
25 (2013) 9 3118 1571 1547 1064 552 512 1037 503 534 1017 516 501 102 30.568627450980394 229 141 88
26 (2014) 9 3161 1621 1540 1064 569 495 1065 553 512 1032 499 533 103 30.7 236 149 87
27 (2015) 9 3155 1671 1484 1020 548 472 1069 569 500 1066 554 512 102 30.9 235 150 85
28 (2016) 9 3225 1702 1523 1134 587 547 1020 548 472 1071 567 504 106 30.42452830188679 240 152 88
29 (2017) 9 3183 1652 1531 1036 519 517 1127 584 543 1020 549 471 117 27.205128205128204 231 141 90
栄川中 102 49 53 29 17 12 37 15 22 36 17 19 5 20.4 13 8 5
東中 530 277 253 179 93 86 184 99 85 167 85 82 19 27.894736842105264 44 28 16
西中 653 349 304 225 123 102 215 110 105 213 116 97 22 29.681818181818183 38 25 13
桜が丘中 427 232 195 124 59 65 160 93 67 143 80 63 15 28.466666666666665 28 15 13
原野谷中 116 66 50 36 25 11 39 15 24 41 26 15 6 19.333333333333332 13 9 4
北中 523 266 257 176 76 100 186 94 92 161 96 65 18 29.055555555555557 32 20 12
城東中 205 97 108 63 29 34 85 38 47 57 30 27 7 29.285714285714285 16 9 7
大浜中 321 164 157 111 54 57 119 65 54 91 45 46 12 26.75 24 15 9
大須賀中 306 152 154 93 43 50 102 55 47 111 54 57 13 23.53846153846154 23 12 11
 資料:学校教育課
3 高等学校の生徒数及び教員数 (各年度5月1日現在)
 区分 学校数 生  徒  数 1     年 2     年 3     年 学級数 1学級当たり 教  員  数
年度 総 数 の生徒数
平成24 (2012) 4 2933 1773 1160 965 594 371 958 565 393 1010 614 396 74 39.63513513513514 206 139 67
25 (2013) 4 2821 1674 1147 939 542 397 934 573 361 948 559 389 71 39.732394366197184 198 134 64
26 (2014) 4 2775 1641 1134 919 536 383 931 535 396 925 570 355 71 39.08 204 136 68
27 (2015) 4 3155 1591 1155 924 537 387 909 530 379 913 524 389 71 38.3 194 134 60
28 (2016) 4 2779 1626 1153 967 571 396 917 533 384 895 522 373 71 39.1 195 131 64
29 (2017) 4 2813 1635 1178 960 546 414 951 563 388 902 526 376 72 39.06944444444444 197 130 67
掛川東高 728 285 443 246 87 159 247 95 152 235 103 132 18 40.44444444444444 49 29 20
掛川西高 971 481 490 325 151 174 326 168 158 320 162 158 24 40.458333333333336 55 37 18
掛川工業高 654 605 49 234 211 23 223 212 11 197 182 15 17 38.470588235294116 59 45 14
横須賀高 460 264 196 155 97 58 155 88 67 150 79 71 13 35.38461538461539 34 19 15
 資料:企画政策課 注:教員数は、24年度より本務者のみ。