M
(4)貸出冊数・貸出人数
〔中央図書館〕 (単位:冊、人)
年度 開館 日数 貸   出   冊   数 年齢別貸出人数
一般 児童 雑誌 AV 絵画 郷土他 0~12歳 13~18歳 19歳~
平成24 (2012) 289 268840 269994 23391 35689 347 351 598612 29296 5076 108370 142742
25 (2013) 289 263746 271489 24051 33044 481 356 593167 29687 4505 108839 143031
26 (2014) 289 259459 272625 26239 30878 370 471 590042 29868 4677 111313 145858
27 (2015) 290 260632 292754 26922 32184 386 361 613239 31357 5220 115526 152103
28 (2016) 284 249526 305970 26065 28834 297 417 611109 33914 4883 114290 153087
〔中央図書館(移動図書館)〕 (単位:冊、人)
年度 貸   出   冊   数 年齢別貸出人数
一般 児童 雑誌等 0~12歳 13~18歳 19歳~
平成24(2012) 1312 20335 41 21688 9106 12 333 9451
25(2013) 1261 20112 22 21395 8779 8 323 9110
26(2014) 981 19075 17 20073 9111 33 350 9494
27(2015) 1138 18349 19 19506 8636 18 410 9064
28(2016) 929 19365 32 20326 9542 18 313 9873
〔大東図書館〕 (単位:冊、人)
年度 開館 日数 貸   出   冊   数 年齢別貸出人数
一般 児童 雑誌 AV他 0~12歳 13~18歳 19歳~
平成24(2012) 287 113555 83060 8821 24147 229583 9427 1802 38501 49730
25(2013) 288 108210 79890 8320 23381 219801 8571 1735 37221 47527
26(2014) 286 104559 77643 7379 21100 210681 7683 1745 36022 45450
27(2015) 288 99191 81512 7525 21968 210196 8046 1695 35539 45280
28(2016) 285 89612 75974 6635 17798 190019 7973 1336 33203 42512
〔大東図書館(移動図書館)〕 (単位:冊、人)
年度 貸   出   冊   数 年齢別貸出人数
一般 児童 雑誌等 0~12歳 13~18歳 19歳~
平成24(2012) 1168 9434 239 10841 3968 1 433 4402
25(2013) 1358 9440 190 10988 4044 7 433 4484
26(2014) 1130 8036 218 9384 3560 21 340 3921
27(2015) 1387 8630 178 10195 3721 6 363 4090
28(2016) 1361 9324 303 10988 4272 6 355 4633
〔大須賀図書館〕 (単位:冊、人)
年度 開館 日数 貸   出   冊   数 年齢別貸出人数
一般 児童 雑誌 AV他 0~12歳 13~18歳 19歳~
平成24(2012) 286 34533 56851 5004 10052 106440 5895 815 15842 22552
25(2013) 288 33069 51584 5136 9631 99420 5205 761 15003 20969
26(2014) 287 33157 46202 5080 8391 92830 4439 493 14732 19664
27(2015) 288 32605 47319 5132 8190 93246 4367 524 14853 19744
28(2016) 283 30976 46475 4717 7495 89663 4170 516 14410 19096