M
34 掛川城天守閣・御殿入場者の推移 (単位:人)
年 度 総  数 大  人 小  人 優待券
平成24 (2012) 114508 95570 8190 10748
25 (2013) 109857 91639 8108 10110
26 (2014) 117374 96228 9435 11711
27 (2015) 129660 109525 11602 8533
28 (2016) 140975 117305 15820 7850
 資料:文化振興課   平成6年4月3日天守閣復元
35 二の丸美術館入館者の推移 (単位:人)
年 度 総  数 大  人 小  人 優待券
平成24 (2012) 26876 19698 1376 5802
25 (2013) 23126 16431 795 5900
26 (2014) 15857 10010 502 5345
27 (2015) 23510 14768 3231 5511
28 (2016) 21712 13479 3467 4766
 資料:文化振興課
36 二の丸茶室入場者の推移 (単位:人)
年 度 総入館者数 利用回数 利用人数 総 数
大 人 小 人 優待券
平成24 (2012) 14099 9955 2617 1527 61 2464 16563
25 (2013) 13082 9049 2619 1414 58 2000 15082
26 (2014) 13658 10309 2960 389 39 1211 14869
27 (2015) 16589 13222 2972 395 101 1301 17890
28 (2016) 18123 14560 2966 597 59 1129 19252
 資料:文化振興課
37 竹の丸入場者の推移 (単位:人)
年 度 総入館者数 利用回数 利用人数 総 数
大 人 小 人 優待券
平成24 (2012) 3905 3406 100 399 731 7506 11411
25 (2013) 5327 4773 146 408 1340 11677 17004
26 (2014) 8822 7732 328 762 460 4912 13734
27 (2015) 13108 11779 812 517 685 9284 22392
28 (2016) 15774 13822 851 1101 850 9077 24851
 資料:文化振興課 注:平成21年6月1日開館、利用回数・人数は貸室
38 清水邸庭園入場者の推移 (単位:人)
年度 平成23(2011) 24(2012) 25(2013) 26(2014) 27(2015) 28(2016)
入園者数 8124 7542 7914 8006 7498 10640
 資料:文化振興課