M
10 学校法人ねむの木学園       
特別支援学校ねむの木の児童・生徒数及び職員数
(各年4月1日現在) (単位:人)
区 分 在 学 者 計 小 学 部 中 学 部 高 等 部 教 員 数
平成23(2011) 41 24 17 8 6 2 6 4 2 27 14 13 19 7 12
24(2012) 38 23 15 7 5 2 7 5 2 24 13 11 18 7 11
25(2013) 38 23 15 6 4 2 6 5 1 26 14 12 19 8 11
26(2014) 39 24 15 8 5 3 5 4 1 26 15 11 16 6 10
27(2015) 31 24 14 6 4 2 6 5 1 26 15 11 17 7 10
28(2016) 33 21 12 5 3 2 6 5 1 22 13 9 18 8 10
29(2017) 33 20 13 4 2 2 7 5 2 22 13 9 17 7 10
 資料:学校教育課
11 県立掛川特別支援学校       
児童・生徒数及び職員数
(各年5月1日現在) (単位:人)
区 分 在 学 者 計 小 学 部 中 学 部 高 等 部 教 員 数
平成28(2016) 193 134 59 114 92 22 48 42 6 31 28 3 83 29 54
29(2017) 233 169 64 126 96 30 51 29 22 56 44 12 97 36 61
 資料:企画政策課
12 各種学級・講座参加者状況
講座名 対象者 平成27(2015) 28(2016)
開設数 参加実人数 開設数 参加実人数
美術館講座 一般 20 786 16 259
吉岡彌生記念館講座 一般 5 297 4 313
内訳 (公開講座)   1 86 1 88
      (健康セミナー) 2 151 2 150
(健康づくり実践セミナー)   1 60 1 75
家庭教育学級 幼・保親 18 2368 17 2233 社会教育
社会教育基金講演会 幼保護者 1 95 1 108
おもと学級 高齢者 6 149 6 208
シルバーカレッジ(高齢者学級) 高齢者 5 328 5 325
民具展 一般 0 0 0 0
出土文化財展 一般 1 683 1 709
考古展(袋井市共同展) 一般 1 207 1 156
52 5210 55 4624
 資料:生涯学習協働推進課、文化振興課、こども希望課、社会教育課
13 青少年の学習機会
講座名 対象者 平成27(2015) 28(2016)
開設数 参加実人数 開設数 参加実人数
野外活動講座 親子 1 59 1 57
出前文化財講座 小6~中1 6 247 3 189
夏休み文化財教室 親子 1 10 1 46
通学合宿 小学生 5 151 6 188
放課後子ども教室 小学生 4 95 6 189
中学生ボランティア養成講座 中学生 2 35 1 19
いきいきわくわくクラブ 幼保~中 5 117 4 120
24 714 22 808
 資料:社会教育課
14 夜間照明施設利用状況
(平成28年度) (単位:回、人)
  施 設 の 名 称 使 用 開 始 年 の べ 回 数 利 用 者 数 
日坂小 S49. 4 39 719
東山口小 S54.11 47 545
西山口小 S54. 5 108 2565
上内田小 S53. 4 84 2665
城北小 H20.10 115 7000
掛二小 S54.11 114 7001
中央小 S55. 4 51 3330
曽我小 S52. 4 62 666
桜木小 S55. 4 81 930
和田岡小 S50. 4 158 2199
原谷小 S54. 4 87 2437
原田小 S51. 4 43 648
西郷小 S55. 4 41 975
倉真小 S54. 4 36 815
千浜小 H 2. 4 30 760
大渕小 S54. 9 11 360
小 学 校  計 1107 33615
  施 設 の 名 称 使 用 開 始 年 の べ 回 数 利 用 者 数 
大浜中 S61 69 1215
城東中 S59 104 4634
大須賀中 H16 93 2935
中 学 校  計 266 8784
 資料:スポーツ振興課