工事情報の詳細は下記地図の色のついたエリアをクリックするとご確認いただけます。
工事名 | 令和4年度 治山(防災林造成) 千浜1工事 | 令和4年度 治山(防災林造成) 千浜2工事 |
---|---|---|
発注者 | 静岡県中遠農林事務所 | 静岡県中遠農林事務所 |
受注者 | 株式会社若杉組 | 戸塚建設株式会社 |
工事期間 | R4.6.20~R5.7.31まで | R4.6.20からR5.7.31まで |
お知らせ | 苗木を育てるための盛土(生育基盤盛土)と苗木の植栽を行う工事です。 | 苗木を育てるための盛土(生育基盤盛土)と苗木の植栽を行う工事です。 |
詳細はこちら | 工事区間内から海岸への通行はできません。 | 工事区間内から海岸への通行はできません。 |
工事名 | 令和5年度 治山(防災林造成) 千浜工事 |
---|---|
発注者 | 静岡県中遠農林事務所 |
受注者 | (株)若杉組 |
工事期間 | R5.7.31からR6.3.22まで |
お知らせ | 苗木を育てるための盛土(生育基盤盛土)と苗木の植栽を行う工事です。 |
詳細はこちら |
工事名 | 令和4年度-令和5年度 海岸防災林強化事業(債務負担行為)大渕地区盛土工事 |
---|---|
発注者 | 掛川市基盤整備課 |
受注者 | 金原建設株式会社 |
工事期間 | R5.3.6からR6.3.15まで |
お知らせ | 開川樋門部護岸工の一部と中新井地区の砂丘造成造成盛土(完成延長L=150m)を行っています。 |
詳細はこちら |
工事名 | 令和4年度 海岸防災林強化事業 千浜地区盛土2工区工事 |
---|---|
発注者 | 掛川市基盤整備課 |
受注者 | 株式会社若杉組 |
工事期間 | R4.8.31からR6.1.31 |
お知らせ | 砂丘造成盛土(完成延長L=250m)を実施しています。 |
詳細はこちら | 工事状況(千浜R5.11撮影).JPG (JPG 6.41MB) |
工事名 | R4県沖之須1工事 |
---|---|
発注者 | 静岡県中遠農林事務所 |
受注者 | 株式会社榑林組 |
工事期間 | 完成 |
お知らせ | |
詳細はこちら |
工事名 | 令和5年度 海岸防災林強化事業 浜野工事 |
---|---|
発注者 | 掛川市基盤整備課 |
受注者 | (株)大浜中村組 |
工事期間 | R5.5.15からR6.2.16まで |
お知らせ | |
詳細はこちら | 工事状況(浜野R5.12撮影).JPG (JPG 15.2MB) |
工事名 | 令和5年度~令和6年度 海岸防災林強化事業(債務負担行為) 浜川新田地区盛土工事 |
---|---|
発注者 | 掛川市基盤整備課 |
受注者 | 若杉・戸塚特定建設工事共同企業体 |
工事期間 | R5.7.4からR7.2.14まで |
お知らせ | |
詳細はこちら |
工事名 | 令和5年度~令和6年度 海岸防災林強化事業(債務負担行為)(普)大溝川函渠工事 |
---|---|
発注者 | 掛川市基盤整備課 |
受注者 | 金原・遠興特定建設工事共同企業体 |
工事期間 | R5.9.29からR7.1.31まで |
お知らせ | 大溝川を暗渠化する工事です。 |
詳細はこちら |
工事名 | 令和5年度 海岸防災林強化事業 大渕地区盛土工事 |
---|---|
発注者 | 掛川市基盤整備課 |
受注者 | 金原建設(株) |
工事期間 | R5.11.20からR6.11.22まで |
お知らせ | |
詳細はこちら | 工事状況(開川R5.12撮影).pdf (PDF 1.16MB) |
工事名 | 令和6年度~令和7年度 海岸防災林強化事業(債務負担行為) 三俣地区盛土工事(仮) |
---|---|
発注者 | 掛川市基盤整備課 |
受注者 | 未定 |
工事期間 | 未定 |
お知らせ | |
詳細はこちら |