| 1 医療施設数 | (各年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | 総数 | 病 院 | 一般診療所 | 歯科診療所 | 助 産 所 | 施術所 | |||||||||||||||||||||||||
| 病院数 | 病床数 | 診療所数 | 病床数 | 診療所数 | 病床数 | 助産所数 | 病床数 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成24 (2012) | 196 | 4 | 1100 | 84 | 88 | 46 | - | 1 | - | 61 | |||||||||||||||||||||
| 平成25 (2013) | 206 | 4 | 1150 | 85 | 88 | 49 | - | 2 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 26 (2014) | 204 | 4 | 1150 | 84 | 82 | 49 | - | 2 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 平成27 (2015) | 205 | 5 | 1390 | 83 | 82 | 49 | - | 2 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 28 (2016) | 203 | 5 | 1370 | 83 | 65 | 48 | - | 2 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 29 (2017) | 205 | 5 | 1370 | 83 | 65 | 50 | - | 2 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 30 (2018) | 206 | 5 | 1330 | 83 | 65 | 50 | - | 2 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 31 (2019) | 202 | 5 | 1330 | 79 | 65 | 49 | - | 2 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 資料:西部健康福祉センター | 注:「病院」とは患者20人以上の収容施設を有するもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 「診療所」とは患者の収容施設を有しないもの又は | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 中東遠総合医療センターの状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)診療科目別医師数 | (4月1日現在)(単位:人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | 総 数 | 内 科 | 糖尿病・内分泌内科 | 腎臓内科 | 血液内科 | 神経内科 | 呼吸器内科 | 消化器内科 | 循環器内科 | 外 科 | 消化器外科 | 呼吸器外科 | 血管外科 | 人工透析外科 | 整形外科 | 脳神経外科 | 小 児 科 | 産婦人科 | 泌尿器科 | 皮 膚 科 | 眼 科 | 耳鼻いんこう科 | 放射線診断科 | 腫瘍放射線科 | 麻 酔 科 | 歯科口腔外科 | 病理診断科 | 臨床検査科 | 救急科 | IVR・画像診断センター | 臨床研修センター |
| 平成25 (2013) | 80 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 平成26 (2014) | 89 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - |
| 平成27 (2015) | 94 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - |
| 28 (2016) | 99 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - |
| 29 (2017) | 102 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 30 (2018) | 99 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 31 (2019) | 97 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 資料:中東遠総合医療センター 注:平成25年5月1日開院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)病床数及び職員数 | (4月1日現在)(単位:床、人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | 病 床 数 | 職 員 数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 | 感染症 | 総 数 | 医 師 | 医療技術者 | 看護師 | 事務員 | その他 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成25 (2013) | 496 | 4 | 765 | 80 | 121 | 487 | 42 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 平成26 (2014) | 496 | 4 | 801 | 89 | 125 | 505 | 51 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 平成27 (2015) | 496 | 4 | 826 | 94 | 132 | 518 | 51 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 28 (2016) | 496 | 4 | 845 | 99 | 137 | 519 | 62 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 29 (2017) | 496 | 4 | 866 | 102 | 150 | 523 | 63 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 30 (2018) | 496 | 4 | 886 | 99 | 157 | 538 | 65 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 31 (2019) | 496 | 4 | 904 | 97 | 170 | 545 | 65 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 資料:中東遠総合医療センター 注:平成25年5月1日開院 |