衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果
| 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) | 投票者数 | 前回 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最終 | 61.47 % | 60.45 % | 60.96 % | 56,456 人 | 60.51% | 
衆議院比例代表選出議員選挙投票結果
| 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) | 投票者数 | 前回 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最終 | 61.46 % | 60.45 % | 60.96 % | 56,453 人 | 60.49% | 
最高裁判所裁判官国民審査投票結果
| 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) | 投票者数 | 前回 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最終 | 61.34 % | 60.39 % | 60.87 % | 56,371 人 | 60.31% | 
衆議院小選挙区選出議員選挙開票結果
| 第1回 午後10時  | 第2回 午後10時30分  | 第3回 午後11時  | 第4回 午後11時30分  | 最終  午後11時55分  | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山本 ゆうぞう | 0 | 6,000 | 21,000 | 21,800 | 21,860 | 
| 小山 のぶひろ | 0 | 6,000 | 21,000 | 21,500 | 21,627 | 
| 宮沢 ひろゆき | 0 | 1,500 | 6,500 | 6,800 | 6,844 | 
| かました由佳子 | 0 | 1,500 | 3,500 | 4,000 | 4,068 | 
| 杉村 よしお | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,056 | 
| 計 | 計 | 15,000 | 53,000 | 55,100 | 55,455 | 
| 開票率 | 0.00 % | 26.57 % | 93.88 % | 97.60 % | 100 % | 
| 無効投票数等 | 1,001 | 
衆議院比例代表選出議員選挙開票結果
確定
| 自由民主党 | 16,522 | 
| 立憲民主党 | 13,267.546 | 
| 国民民主党 | 6,900.453 | 
| 公明党 | 4,860 | 
| れいわ新選組 | 3,892 | 
| 日本維新の会 | 3,375 | 
| 日本共産党 | 2,397 | 
| 参政党 | 1,340 | 
| 日本保守党 | 1,221 | 
| 社会民主党 | 891 | 
| 計 | 54,666 | 
| 開票率 | 100 % | 
| 無投票数等 | 1,787 | 
(注)小数点以下の数値は、按分計算により算出した按分票を含む得票数です。

