参議院静岡県選出議員選挙投票結果
投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) | 投票者数 | 前回 | |
---|---|---|---|---|---|
最終 | 65.34 % | 64.19 % | 64.76 % | 59,738 人 | 58.03 % |
参議院比例代表選出議員選挙投票結果
投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) | 投票者数 | 前回 | |
---|---|---|---|---|---|
最終 | 65.33 % | 64.19 % | 64.76 % | 59,736 人 | 58.03 % |
参議院静岡県選出議員選挙開票結果
第1回 午後10時 | 第2回 午後10時30分 | 第3回 午後11時 | 第4回 午後11時30分 | 第5回 午前0時 | 確定 0時10分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
しんば 賀津也 | 0 | 500 | 2,500 | 32,000 | 32,439 | 32,464 |
村上 猛 | 0 | 0 | 500 | 500 | 728 | 730 |
福原 志瑠美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 |
松下 ゆうき | 0 | 0 | 2,000 | 8,000 | 8,497 | 8,499 |
鈴木 ちか | 0 | 0 | 2,000 | 3,500 | 3,841 | 3,844 |
牧野 たかお | 0 | 500 | 2,500 | 11,000 | 11,094 | 11,221 |
山口 かなえ | 0 | 0 | 500 | 1,500 | 1,603 | 1,605 |
計 | 0 | 0 | 10,000 | 56,500 | 58,594 | 58,755 |
開票率 | 0 % | 1.67 % | 16.74 % | 94.58 % | 98.08% | 100 % |
無効投票数等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 |
参議院比例代表選出議員選挙開票結果
確定 午前4時10分
(注)小数点以下の数値は、按分計算により算出した按分票を含む得票数です。
日本共産党 | 2,437.364 |
日本維新の会 | 2,161.766 |
無所属連合 | 255.000 |
日本保守党 | 2,243.000 |
立憲民主党 | 6,483.517 |
参政党 | 7,401.526 |
国民民主党 | 12,544.805 |
チームみらい | 721.000 |
日本誠真会 | 332.000 |
社会民主党 | 986.000 |
れいわ新選組 | 3,677.811 |
日本改革党 | 58.000 |
自由民主党 | 14,071.259 |
再生の道 | 402.075 |
公明党 | 3,598.866 |
NHK党 | 556.000 |
計 | 57,929.989 |
開票率 | 100 % |
無効投票等 | 1,806 |
(※掲載順は、届出番号によっています)