千浜西団地
2017年4月1日更新
![]()
千浜西A棟南側全景
![]()
千浜西B棟南側全景
立地条件
施設名称
千浜西団地
所在地
〒437-1412 静岡県掛川市千浜4915番地
容積率等
容積率80%、建ぺい率50%
用途地域
第1種低層住居専用地域
DID
区域外
その他地域地区
指定なし
団地周辺の状況
| 施設(種類) | 名称 | 団地からの距離 |
|---|---|---|
| 鉄道駅(交通) | JR掛川駅 | 約17キロメートル |
| バス停留所(交通) | 掛川大東浜岡線 三久 | 約350メートル |
| 保育所・幼稚園(教育) | 千浜幼稚園 | 約660メートル |
| 小学校(教育) | 市立千浜小学校 | 約530メートル |
| 中学校(教育) | 市立大浜中学校 | 約2,800メートル |
| 市役所・出張所(公益) | 大東支所 | 約1,900メートル |
| 銀行・郵便局(公益) | 大東千浜郵便局 | 約460メートル |
| 医療施設(公益) | 内科 | 約850メートル |
| 公園・緑地(その他) | 大東総合運動公園 | 約2,000メートル |
団地状況
敷地
| 総敷地面積 | 1,924平方メートル |
|---|---|
| 総床面積 | 1,090平方メートル |
| 容積率 | 57% |
| 周辺道路状況 | 4メートルから16メートル |
| 前面道路幅員 | 4メートルから6メートル |
建物
| 建設年度 | 平成16年 |
|---|---|
| 棟数 | 2棟 |
| 管理戸数 | 30戸 |
| 旧種別 | 1種 |
| 構造・階数 | 耐・3 |
施設整備
| 集会所 | なし |
|---|---|
| 児童遊園 | 有 |
| 駐車 | 有料65区画 |
| 駐輪場 | 有 |
| し尿・排水処理 | 水洗・公共下水 |
| ガス・水道 | プロパンガス |
| 浴室 | 有 |
住宅状況
| 竣工年度 | 平成16年 | 平成16年 | 平成16年 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 耐・3 | 耐・3 | 耐・3 |
| 住戸タイプ | 7・6・LDK | 7・7・6・DK | 7・6・LDK |
| 住戸面積 | 61.6平方メートル | 66.2平方メートル | 66.2平方メートル |
| 家賃 | 21,800円から42,800円 | 23,400円から46,000円 | 23,400円から46,000円 |
| 旧種別 | 1種 | 1種 | 1種 |
| 管理戸数 | 12戸 | 18戸 | 18戸 |
地図
Adobe Reader


