要介護(要支援)認定者数
2025年2月26日更新
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 | 295 | 487 | 1,341 | 1,034 | 924 | 594 | 381 | 5,056 |
(65歳以上75歳未満) | 36 | 53 | 113 | 101 | 86 | 65 | 45 | 499 |
(75歳以上) | 259 | 434 | 1,228 | 933 | 838 | 529 | 336 | 4,557 |
第2号被保険者 | 5 | 12 | 26 | 28 | 13 | 16 | 15 | 115 |
総数(第1号+(プラス)第2号) | 300 | 499 | 1,367 | 1,062 | 937 | 610 | 396 | 5,171 |
注 第1号被保険者とは、65歳以上のかたを指します。
第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満のかたを指します。
Adobe Reader