要介護(要支援)認定者数
2026年1月29日更新
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 354 | 519 | 1,436 | 1,060 | 877 | 589 | 343 | 5,178 |
| (65歳以上75歳未満) | 37 | 53 | 112 | 96 | 83 | 49 | 39 | 469 |
| (75歳以上) | 317 | 466 | 1324 | 964 | 794 | 540 | 304 | 4,709 |
| 第2号被保険者 | 5 | 12 | 27 | 22 | 20 | 18 | 14 | 118 |
| 総数(第1号+(プラス)第2号) | 359 | 531 | 1,463 | 1,082 | 897 | 607 | 357 | 5,296 |
注 第1号被保険者とは、65歳以上のかたを指します。
第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満のかたを指します。
Adobe Reader


