要介護(要支援)認定者数
2025年9月12日更新
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 | 329 | 519 | 1,395 | 1,044 | 902 | 605 | 394 | 5,188 |
(65歳以上75歳未満) | 39 | 51 | 112 | 95 | 91 | 60 | 48 | 496 |
(75歳以上) | 290 | 468 | 1,283 | 949 | 811 | 545 | 346 | 4,692 |
第2号被保険者 | 6 | 14 | 19 | 28 | 18 | 18 | 12 | 115 |
総数(第1号+(プラス)第2号) | 335 | 533 | 1,414 | 1,072 | 920 | 623 | 406 | 5,303 |
注 第1号被保険者とは、65歳以上のかたを指します。
第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満のかたを指します。
Adobe Reader