要介護(要支援)認定者数
2023年3月1日更新
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 | 248 | 413 | 1,182 | 1,084 | 926 | 591 | 409 | 4,853 |
(65歳以上75歳未満) | 35 | 51 | 104 | 115 | 85 | 63 | 46 | 499 |
(75歳以上) | 213 | 362 | 1,078 | 969 | 841 | 528 | 363 | 4,354 |
第2号被保険者 | 4 | 14 | 30 | 34 | 19 | 7 | 14 | 122 |
総数(第1号+(プラス)第2号) | 252 | 427 | 1,212 | 1,118 | 954 | 598 | 423 | 4.975 |
注 第1号被保険者とは、65歳以上のかたを指します。
第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満のかたを指します。
Adobe Reader