要介護(要支援)認定者数
2025年10月24日更新
      
          
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 321 | 516 | 1,355 | 1,033 | 874 | 578 | 369 | 5,046 | 
| (65歳以上75歳未満) | 35 | 49 | 105 | 88 | 90 | 49 | 42 | 458 | 
| (75歳以上) | 286 | 467 | 1250 | 945 | 784 | 529 | 327 | 4,588 | 
| 第2号被保険者 | 6 | 14 | 18 | 30 | 17 | 17 | 12 | 114 | 
| 総数(第1号+(プラス)第2号) | 327 | 530 | 1,373 | 1,063 | 891 | 595 | 381 | 5,160 | 
注 第1号被保険者とは、65歳以上のかたを指します。
第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満のかたを指します。
Adobe Reader
    

