令和4年度 政務活動費 会派別執行状況(領収書添付有)
2023年8月25日更新
収入
会派名 | 創世会 | 新しい風 | 市民派・公明倶楽部 | 共に創る掛川 | 日本共産党議員団 | 志誠会 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交付金 | 3,000,000 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 300,000 | 6,300,000 |
雑収入 | 16 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 34 |
計 | 3,000,016 | 1,200,008 | 600,004 | 600,002 | 600,004 | 300,000 | 6,300,034 |
支出
会派名 | 創世会 | 新しい風 | 市民派・公明倶楽部 | 共に創る掛川 | 日本共産党議員団 | 志誠会 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
調査研究費 | 1,309,017 | 402,214 | 0 | 165,735 | 0 | 32,380 | 1,909,346 |
研修費 | 0 | 39,840 | 0 | 0 | 142,100 | 0 | 181,940 |
広報費 | 0 | 432,468 | 0 | 0 | 244,113 | 160,160 | 836,741 |
広聴費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
要請陳情活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料作成費 | 32,710 | 11,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,850 |
資料購入費 | 296,800 | 0 | 39,600 | 165,550 | 16,580 | 0 | 518,530 |
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務所費 | 259,696 | 24,086 | 0 | 50,646 | 16,368 | 0 | 350,796 |
計 | 1,898,223 | 909,748 | 39,600 | 381,931 | 419,161 | 192,540 | 3,841,203 |
領収書等の公開
掛川市議会では、透明性を確保するため、政務活動費に関する収支報告書、会計帳簿、支出明細書、領収書の写しを公開します。下記ファイルをご覧ください。
創世会 | 新しい風 | 市民派・公明倶楽部 | 共に創る掛川 | 日本共産党議員団 | 志誠会 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,101,793 | 290,260 | 560,404 | 218,071 | 180,843 | 107,460 | 2,458,831 |
Adobe Reader