所得の種類
2021年7月5日更新
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
営業等所得 | 卸売業、製造業、販売業、修理業、料理飲食店業、建設業、大工、左官、サービス業、各種外交員、塾などの経営者、医師、弁護士、税理士、作家など事業から生ずる所得 | 収入金額-必要経費 (収入金額から必要経費を差し引いた金額) |
農業所得 | 農産物の生産、果樹栽培、家畜の飼育などから生ずる所得 | 収入金額-必要経費 (収入金額から必要経費を差し引いた金額) |
不動産所得 | 貸家、貸地、貸アパート・マンション、貸店舗、貸駐車場などから生じる所得 | 収入金額-必要経費 (収入金額から必要経費を差し引いた金額) |
利子所得 | 預貯金や公社債の利子および公社債投信や貸付信託の収益の分配金などによる所得 | 収入金額=利子所得の金額 (収入金額と利子所得は同額) |
配当所得 | 株式や出資金に対する利益の配当、余剰金の分配金などによる所得 | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 (収入金額から株式などの元本取得のために要した負債の利子を差し引いた金額) |
給与所得 | 給料、俸給、賃金、賞与などの所得 | 下記の「給与所得額の計算」を参照ください。 |
雑所得 | 公的年金 年金、恩給などによる所得 |
下記の「公的年金等所得金額の計算」を参照ください。 |
業務 内職、原稿料、講演料又はネットオークションなどを利用した個人取引若しくは食料品の配達などの副収入による所得 |
収入金額-必要経費 (収入金額から必要経費を差し引いた金額) |
|
その他 生命保険の年金、謝礼金など他の所得にあてはまらない所得 |
収入金額-必要経費 (収入金額から必要経費を差し引いた金額) |
|
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 (収入金額より必要経費を差し引いてさらに特別控除額を差し引いた金額) 判定基準、計算など複雑ですので税務署あるいは市役所市税課へお問い合わせください。 |
譲渡所得 | 土地、株式などの財産を売った場合に生じる所得 | |
一時所得 | 金、懸賞金、競輪・競馬の払戻金、生命保険の一時金などの所得 |
給与所得金額の計算
給与等の収入金額 | (合計) | A |
---|
「給与等の収入金額」を基に算出する。
「給与等の収入金額」が1,628,000円未満の場合
Aの金額 給与等の収入金額金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
551,000円未満 | 0円 |
551,000円以上1,619,000円未満 | A-550,000円 給与等の収入金額金額より550,000円を差し引いた金額 |
1,619,000円以上1,620,000円未満 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上1,622,000円未満 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上1,624,000円未満 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上1,628,000円未満 | 1,074,000円 |
「給与等の収入金額」が1,628,000円以上6,600,000円未満の場合
A÷(わる)4 | (千円未満の端数切り捨て) | B |
---|
「給与等の収入金額を4で割った金額」から「1,000円未満の端数を切り捨てた金額」を基に算出する。
Bの金額 給与等の収入金額を4で割った金額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
407,000円から449,000円 | B×2.4+100,000円 「給与等の収入金額を4で割った金額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額」に2.4をかけ、さらに100,000円を足した金額 |
450,000円から899,000円 | B×2.8-80,000円 「給与等の収入金額を4で割った金額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額」に2.8をかけ、さらに80,000円を差し引いた金額 |
900,000円から1,649,000円 | B×3.2-440,000円 「給与等の収入金額を4で割った金額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額」に3.2をかけ、さらに440,000円を差し引いた金額 |
「給与等の収入金額」の金額が6,600,000円以上の場合
令和2年以降支払分
Aの金額 給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
6,600,000円以上8,500,000円未満 | A×0.9-1,100,000円 「給与等の収入金額」に0.9をかけ、さらに1,100,000円を差し引いた金額 |
8,500,000円以上 | A-1,950,000円 「給与等の収入金額」から1,950,000円を差し引いた金額 |
平成29年から令和元年支払分
Aの金額 給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
6,600,000円以上10,000,000円未満 | A×0.9-1,200,000円 「給与等の収入金額」に0.9をかけ、さらに1,200,000円を差し引いた金額 |
10,000,000円以上 | A-2,200,000円 「給与等の収入金額」から2,200,000円を差し引いた金額 |
平成28年支払分
Aの金額 給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
6,600,000円以上10,000,000円未満 | A×0.9-1,200,000円 「給与等の収入金額」に0.9をかけ、さらに1,200,000円を差し引いた金額 |
10,000,000円以上12,000,000円未満 | A×0.95-1,700,000円 「給与等の収入金額」に0.95をかけ、さらに1,700,000円を差し引いた金額 |
12,000,000円以上 | A-2,300,000円 「給与等の収入金額」から2,300,000円を差し引いた金額 |
参考 平成27年支払以前分(平成25年支払分より)
Aの金額 給与等の収入金額 | |
---|---|
6,600,000円以上10,000,000円未満 | A×0.9-1,200,000円 「給与等の収入金額」に0.9をかけ、さらに1,200,000円を差し引いた金額 |
10,000,000円以上15,000,000円未満 | A×0.95-1,700,000円 「給与等の収入金額」に0.95をかけ、さらに1,700,000円を差し引いた金額 |
15,000,000円以上 | A-2,450,000円 「給与等の収入金額」より2,450,000円を差し引いた金額 |
公的年金等所得金額の計算
公的年金等の収入金額 | (合計) | A |
---|
公的年金等の収入金額を基に算出する。
年齢が65歳未満の方
令和2年以降支払分
Aの金額 公的年金等の収入金額 | 公的年金等所得の金額(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合) | 公的年金等所得の金額(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合) | 公的年金等所得の金額(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超の場合) |
---|---|---|---|
1,300,000円未満 | A-600,000円 「公的年金等の収入金額」より600,000円を差し引いた金額 | A-500,000円 「公的年金等の収入金額」より500,000円を差し引いた金額 | A-400,000円 「公的年金等の収入金額」より400,000円を差し引いた金額 |
1,300,000円以上4,100,000円未満 | A×0.75-275,000円 「公的年金等の収入金額」に0.75をかけ、さらに275,000円を差し引いた金額 | A×0.75-175,000円 「公的年金等の収入金額」に0.75をかけ、さらに175,000円を差し引いた金額 | A×0.75-75,000円 「公的年金等の収入金額」に0.75をかけ、さらに75,000円を差し引いた金額 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | A×0.85-685,000円 「公的年金等の収入金額」に0.85をかけ、さらに685,000円を差し引いた金額 | A×0.85-585,000円 「公的年金等の収入金額」に0.85をかけ、さらに585,000円を差し引いた金額 | A×0.85-485,000円 「公的年金等の収入金額」に0.85をかけ、さらに485,000円を差し引いた金額 |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | A×0.95-1,455,000円 「公的年金等の収入金額」に0.95をかけ、さらに1,455,000円を差し引いた金額 | A×0.95-1,355,000円 「公的年金等の収入金額」に0.95をかけ、さらに1,355,000円を差し引いた金額 | A×0.95-1,255,000円 「公的年金等の収入金額」に0.95をかけ、さらに1,255,000円を差し引いた金額 |
10,000,000円以上 | A-1,955,000円 「公的年金等の収入金額」より1,955,000円を差し引いた金額 | A-1,855,000円 「公的年金等の収入金額」より1,855,000円を差し引いた金額 | A-1,755,000円 「公的年金等の収入金額」より1,755,000円を差し引いた金額 |
令和元年以前支払分
Aの金額 公的年金等の収入金額 | 公的年金等所得の金額 |
---|---|
700,000円以下 | 0円 |
700,001円以上1,300,000円未満 | A-700,000円 「公的年金等の収入金額」より700,000円を差し引いた金額 |
1,300,000円以上4,100,000円未満 | A×0.75-375,000円 「公的年金等の収入金額」に0.75をかけ、さらに375,000円を差し引いた金額 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | A×0.85-785,000円 「公的年金等の収入金額」に0.85をかけ、さらに785,000円を差し引いた金額 |
7,700,000円以上 | A×0.95-1,555,000円 「公的年金等の収入金額」に0.95をかけ、さらに1,555,000円を差し引いた金額 |
年齢が65歳以上の方
令和2年以降支払分
Aの金額 公的年金等の収入金額 | 公的年金等所得の金額(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合) | 公的年金等所得の金額(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合) | 公的年金等所得の金額(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超の場合) |
---|---|---|---|
3,300,000円未満 | A-1,100,000円 「公的年金等の収入金額」より1,100,000円を差し引いた金額 | A-1,000,000円 「公的年金等の収入金額」より1,000,000円を差し引いた金額 | A-900,000円 「公的年金等の収入金額」より900,000円を差し引いた金額 |
3,300,000円以上4,100,000円未満 | A×0.75-275,000円 「公的年金等の収入金額」に0.75をかけ、さらに275,000円を差し引いた金額 | A×0.75-175,000円 「公的年金等の収入金額」に0.75をかけ、さらに175,000円を差し引いた金額 | A×0.75-75,000円 「公的年金等の収入金額」に0.75をかけ、さらに75,000円を差し引いた金額 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | A×0.85-685,000円 「公的年金等の収入金額」に0.85をかけ、さらに685,000円を差し引いた金額 | A×0.85-585,000円 「公的年金等の収入金額」に0.85をかけ、さらに585,000円を差し引いた金額 | A×0.85-485,000円 「公的年金等の収入金額」に0.85をかけ、さらに485,000円を差し引いた金額 |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | A×0.95-1,455,000円 「公的年金等の収入金額」に0.95をかけ、さらに1,455,000円を差し引いた金額 | A×0.95-1,355,000円 「公的年金等の収入金額」に0.95をかけ、さらに1,355,000円を差し引いた金額 | A×0.95-1,255,000円 「公的年金等の収入金額」に0.95をかけ、さらに1,255,000円を差し引いた金額 |
10,000,000円以上 | A-1,955,000円 「公的年金等の収入金額」より1,955,000円を差し引いた金額 | A-1,855,000円 「公的年金等の収入金額」より1,855,000円を差し引いた金額 | A-1,755,000円 「公的年金等の収入金額」より1,755,000円を差し引いた金額 |
令和元年以前支払い分
Aの金額 公的年金等の収入金額 | 公的年金等所得の金額 |
---|---|
1,200,000円以下 | 0円 |
1,200,001円以上3,300,000円未満 | A-1,200,000円 「公的年金等の収入金額」より1,200,000円を差し引いた金額 |
3,300,000円以上4,100,000円未満 | A×0.75-375,000円 「公的年金等の収入金額」に0.75をかけ、さらに375,000円を差し引いた金額 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | A×0.85-785,000円 「公的年金等の収入金額」に0.85をかけ、さらに785,000円を差し引いた金額 |
7,700,000円以上 | A×0.95-1,555,000円 「公的年金等の収入金額」に0.95をかけ、さらに1,555,000円を差し引いた金額 |
カテゴリー
Adobe Reader