所得の種類
2026年1月5日更新
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
|---|---|---|
| 営業等所得 | 卸売業、製造業、販売業、修理業、料理飲食店業、建設業、大工、左官、サービス業、各種外交員、塾などの経営者、医師、弁護士、税理士、作家など事業から生ずる所得 | 収入金額-必要経費 (収入金額から必要経費を差し引いた金額) |
| 農業所得 | 農産物の生産、果樹栽培、家畜の飼育などから生ずる所得 | 収入金額-必要経費 (収入金額から必要経費を差し引いた金額) |
| 不動産所得 | 貸家、貸地、貸アパート・マンション、貸店舗、貸駐車場などから生じる所得 | 収入金額-必要経費 (収入金額から必要経費を差し引いた金額) |
| 利子所得 | 預貯金や公社債の利子および公社債投信や貸付信託の収益の分配金などによる所得 | 収入金額=利子所得の金額 (収入金額と利子所得は同額) |
| 配当所得 | 株式や出資金に対する利益の配当、余剰金の分配金などによる所得 | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 (収入金額から株式などの元本取得のために要した負債の利子を差し引いた金額) |
| 給与所得 | 給料、俸給、賃金、賞与などの所得 | 下記の「給与所得額の計算」を参照ください。 |
| 雑所得 | 公的年金 年金、恩給などによる所得 |
下記の「公的年金等所得金額の計算」を参照ください。 |
| 業務 内職、シルバー人材センターからの配分金、原稿料、講演料又はネットオークションなどを利用した個人取引若しくは食料品の配達などの副収入による所得 |
収入金額-必要経費 (収入金額から必要経費を差し引いた金額) |
|
| その他 生命保険の年金、暗号資産(仮想通貨)の取引、謝礼金など他の所得にあてはまらない所得 |
収入金額-必要経費 (収入金額から必要経費を差し引いた金額) |
|
| 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 (収入金額より必要経費を差し引いてさらに特別控除額を差し引いた金額) 判定基準、計算など複雑ですので税務署あるいは市役所市税課へお問い合わせください。 |
| 譲渡所得 | 土地、建物、株式、貴金属などの財産を売った場合に生じる所得 | |
| 一時所得 | 懸賞金、競輪・競馬の払戻金、生命保険の一時金などの所得 | |
給与所得金額の計算
「給与等の収入金額」を基に算出する。
給与所得の金額の計算方法(令和7年分所得)
| 給与等の収入金額金額(A) | 給与所得の金額 |
|---|---|
| 651,000円未満 | 0円 |
| 651,000円以上1,900,000円未満 | A-650,000円 |
| 1,900,000円以上3,600,000円未満 | A ÷4(1,000円未満の端数切捨て)=B 「B×2.8-80,000円」 |
| 3,600,000円以上6,600,000円未満 | A ÷4(1,000円未満の端数切捨て)=B 「B×3.2-440,000円」 |
| 6,600,000円以上8,500,000円未満 | A×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,000円以上 | A-1,950,000円 |
給与所得の金額の計算方法(令和2年分から令和6年分所得)
| 給与等の収入金額金額(A) | 給与所得の金額 |
|---|---|
| 551,000円未満 | 0円 |
| 551,000円以上1,619,000円未満 | A-550,000円 |
| 1,619,000円以上1,620,000円未満 | 1,069,000円 |
| 1,620,000円以上1,622,000円未満 | 1,070,000円 |
| 1,622,000円以上1,624,000円未満 | 1,072,000円 |
| 1,624,000円以上1,628,000円未満 | 1,074,000円 |
| 1,628,000円以上1,800,000円未満 | A ÷4(1,000円未満の端数切捨て)=B 「B×2.4+100,000円」 |
| 1,800,000円以上3,600,000円未満 | A ÷4(1,000円未満の端数切捨て)=B 「B×2.8-80,000円」 |
| 3,600,000円以上6,600,000円未満 | A ÷4(1,000円未満の端数切捨て)=B 「B×3.2-440,000円」 |
| 6,600,000円以上8,500,000円未満 | A×0.9-1,100,000円 |
| 8,500,000円以上 | A-1,950,000円 |
公的年金等所得金額の計算
公的年金等の収入金額を基に算出する。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
年齢が65歳未満の方
| 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等所得の金額 |
|---|---|
| 600,000円以下 | 0円 |
| 600,001円以上1,300,000円未満 | A-600,000円 |
| 1,300,000円以上4,100,000円未満 | A×0.75-275,000円 |
| 4,100,000円以上7,700,000円未満 | A×0.85-685,000円 |
| 7,700,000円以上10,000,000円未満 | A×0.95-1,455,000円 |
| 10,000,000円以上 | A-1,955,000円 |
年齢が65歳以上の方
| 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等所得の金額 |
|---|---|
| 1,100,000円以下 | 0円 |
| 1,100,001円以上3,300,000円未満 | A-1,100,000円 |
| 3,300,000円以上4,100,000円未満 | A×0.75-275,000円 |
| 4,100,000円以上7,700,000円未満 | A×0.85-685,000円 |
| 7,700,000円以上10,000,000円未満 | A×0.95-1,455,000円 |
| 10,000,000円以上 | A-1,955,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
年齢が65歳未満の方
| 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等所得の金額 |
|---|---|
| 500,000円以下 | 0円 |
| 500,001円以上1,300,000円未満 | A-500,000円 |
| 1,300,000円以上4,100,000円未満 | A×0.75-175,000円 |
| 4,100,000円以上7,700,000円未満 | A×0.85-585,000円 |
| 7,700,000円以上10,000,000円未満 | A×0.95-1,355,000円 |
| 10,000,000円以上 | A-1,855,000円 |
年齢が65歳以上の方
| 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等所得の金額 |
|---|---|
| 1,000,000円以下 | 0円 |
| 1,000,001円以上3,300,000円未満 | A-1,000,000円 |
| 3,300,000円以上4,100,000円未満 | A×0.75-175,000円 |
| 4,100,000円以上7,700,000円未満 | A×0.85-585,000円 |
| 7,700,000円以上10,000,000円未満 | A×0.95-1,355,000円 |
| 10,000,000円以上 | A-1,855,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
年齢が65歳未満の方
| 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等所得の金額 |
|---|---|
| 400,000円以下 | 0円 |
| 400,001円以上1,300,000円未満 | A-400,000円 |
| 1,300,000円以上4,100,000円未満 | A×0.75-75,000円 |
| 4,100,000円以上7,700,000円未満 | A×0.85-485,000円 |
| 7,700,000円以上10,000,000円未満 | A×0.95-1,255,000円 |
| 10,000,000円以上 | A-1,755,000円 |
年齢が65歳以上の方
| 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等所得の金額 |
|---|---|
| 900,000円以下 | 0円 |
| 900,001円以上3,300,000円未満 | A- 900,000円 |
| 3,300,000円以上4,100,000円未満 | A×0.75-75,000円 |
| 4,100,000円以上7,700,000円未満 | A×0.85-485,000円 |
| 7,700,000円以上10,000,000円未満 | A×0.95-1,255,000円 |
| 10,000,000円以上 | A-1,755,000円 |
カテゴリー
Adobe Reader


