掛川市発注による公共事業などの競争入札情報を公表しています。
- 紙入札会場 掛川市役所本庁舎4階 会議室
- 電子入札会場 掛川市役所本庁舎4階 電子入札室
| 入札日 | 名称 | 業種 | 箇所 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) |
担当課 | 詳細 (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月4日 | (受託)遺跡発掘調査事業 溝ノ口遺跡整理調査業務委託 | 資料等整理 | 市内 | (株)フジヤマ 掛川営業所 | 12,850,000円 | 文化・スポーツ振興課 | (PDF 143KB) |
| 5月28日 | 食料品等物価高騰対策商品券事業 商品券発送準備業務委託 | 役務の提供 | 市内 | (株)東海道シグマ 浜松支店 | 5,990,000円 | 産業観光課 | (PDF 148KB) |
| 〃 | 都市づくり推進事業 掛川市歴史的風致維持向上計画(第2期)策定業務委託 | 計画策定 | 全域 | (株)地域まちづくり研究所 | 5,800,000円 | 都市政策課 | (PDF 158KB) |
| 〃 | 都市づくり推進事業 建物用途現況調査業務委託 | 調査 | 全域 | (株)パスコ 静岡支店 | 6,100,000円 | 都市政策課 | (PDF 143KB) |
| 〃 | マイナンバーカード普及促進事業 商業施設におけるマイナンバーカード申請サポート業務委託 | 役務の提供 | 全域 | シダックス大新東ヒューマンサービス(株) 中部第二支店 | 4,800,000円 | 市民課 | (PDF 171KB) |
| 〃 | 令和8年度~令和13年度 学校給食運営事業(債務負担行為) 掛川市立さかがわ学校給食センター給食配送業務委託 | 役務の提供 | 掛川区域 | 松浦梱包輸送(株) | 2,380,000円 | こども給食課 | (PDF 206KB) |
| 5月21日 | 掛川城公園管理事業 掛川城公園緑化管理業務委託 | 緑化管理 | 掛川 | (有)庭常 | 6,530,000円 | 文化・スポーツ推進課 | (PDF 198KB) |
| 〃 | 一般生活道路改良事業 市道新屋町仲町線物件移転補償調査業務委託 | 調査 | 西大渕 | (株)中部綜合コンサルタント 掛川事業所 | 3,950,000円 | 土木防災課 | (PDF 215KB) |
| 〃 | 本庁舎管理事業 庁舎緑化管理業務委託 | 緑化管理 | 長谷一丁目 | (株)桔梗庭苑 | 2,650,000円 | 資産経営課 | (PDF 198KB) |
| 〃 | 施設再配置推進事業 原田小学校跡地・日坂小学校跡地利活用検討支援業務委託 | 計画策定 | 原里、大野 | (株)地域まちづくり研究所 | 2,950,000円 | 資産経営課 | (PDF 195KB) |
| 〃 | 和田岡古墳群保存活用事業 吉岡大塚古墳緑化管理業務委託 | 緑化管理 | 高田 | (株)グリーンテック | 1,300,000円 | 文化・スポーツ推進課 | (PDF 210KB) |
| 〃 | 横須賀城跡整備事業 緑化管理業務委託 | 緑化管理 | 山崎 | (有)林園芸 | 3,800,000円 | 文化・スポーツ推進課 | (PDF 214KB) |
| 5月14日 | 街路樹管理事業 緑化管理業務委託掛川その2 | 緑化管理 | 掛川区域 | 田旗造園建設(株) | 14,550,000円 | 維持管理課 | (PDF 199KB) |
| 4月23日 | 街路樹管理事業 緑化管理業務委託掛川その1 | 緑化管理 | 掛川区域 | (株)マンリュウ | 12,930,000円 | 維持管理課 | (PDF 189KB) |
| 〃 | 公園管理事業 緑化管理業務委託掛川その2 | 緑化管理 | 掛川区域 | (株)三宝園 | 10,650,000円 | 維持管理課 | (PDF 185KB) |
| 〃 | 公園管理事業 緑化管理業務委託掛川その1 | 緑化管理 | 掛川区域 | (有)小澤造園 | 10,160,000円 | 維持管理課 | (PDF 186KB) |
| 〃 | 街路樹管理事業 緑化管理業務委託大東区域 | 緑化管理 | 大東区域 | (有)立林造園 | 5,390,000円 | 維持管理課 | (PDF 188KB) |
| 〃 | 街路樹管理事業 緑化管理業務委託掛川その3 | 緑化管理 | 掛川区域 | (株)桔梗庭苑 | 5,390,000円 | 維持管理課 | (PDF 199KB) |
| 〃 | 文化財愛護振興事業 掛川城太鼓櫓法面復旧測量設計業務委託 |
測量設計 |
掛川 | (株)フジヤマ 掛川営業所 | 12,700,000円 | 文化・スポーツ推進課 | (PDF 192KB) |
| 〃 | 松くい虫等防除事業 薬剤空中散布・地上業務委託 | 役務の提供 | 沖之須他 | 田旗造園建設(株) | 1,320,000円 | 農林課 | (PDF 189KB) |
| 〃 | 掛川市立小学校(北部14校)特定建築物定期調査報告業務委託 | 調査 | 大野他 | スズキ工房一級建築士事務所 | 1,400,000円 | 教育政策課 | (PDF 266KB) |
| 〃 | 掛川市立中学校(北部6校)特定建築物定期調査報告業務委託 | 調査 | 本所他 | スズキ工房一級建築士事務所 | 700,000円 | 教育政策課 | (PDF 258KB) |
| 〃 | 掛川市立小学校(南部7校)特定建築物定期調査報告業務委託 | 調査 | 上土方他 | スズキ工房一級建築士事務所 | 600,000円 | 教育政策課 | (PDF 258KB) |
| 〃 | 海岸防災林強化事業 海岸防災林復旧計画作成業務委託 | 計画作成 | 国安 | 不二総合コンサルタント(株) 掛川支店 | 3,600,000円 | 土木防災課 | (PDF 213KB) |
| 〃 | 環境実態調査事業 掛川市内主要河川及び農業用ため池等水質調査業務委託 | 調査 | 原里ほか | (一社)静岡県産業環境センター | 4,410,000円 | 環境政策課 | (PDF 196KB) |
| 4月16日 | 公園管理事業 緑化管理業務委託大須賀 | 緑化管理 | 大須賀区域 | (有)林園芸 | 2,120,000円 | 維持管理課 | (PDF 208KB) |
| 〃 | 公園管理事業 緑化管理業務委託大東その2 | 緑化管理 | 大東区域 | 金田造園 | 1,640,000円 | 維持管理課 | (PDF 208KB) |
| 〃 | 大池公園管理事業 大池公園緑化管理業務委託 | 緑化管理 | 大池 | (株)桔梗庭苑 | 3,550,000円 | 維持管理課 | (PDF 208KB) |
| 〃 | 公園管理事業 緑化管理業務委託掛川その3 | 緑化管理 | 掛川区域 | (株)中川園 | 3,770,000円 | 維持管理課 | (PDF 209KB) |
| 〃 | 公園管理事業 緑化管理業務委託大東その1 | 緑化管理 | 大東区域 | 常磐造園 | 2,900,000円 | 維持管理課 | (PDF 209KB) |
| 〃 | 街路樹管理事業 緑化管理業務委託大須賀区域 | 緑化管理 | 大須賀区域 | (株)グリーンテック | 3,400,000円 | 維持管理課 | (PDF 210KB) |

