2011年9月29日更新
収入
平成22年度政務調査費の会派別執行状況 収入詳細会派名 | 創世会 | 誠和会 | 新政会 | みどりの会 | 共産党掛川市議団 | 公明党かけがわ | 三和会 | 合計 |
---|
交付金 | 2,275,000 | 1,800,000 | 1,200,000 | 900,000 | 600,000 | 300,000 | 125,000 | 7,200,000 |
---|
雑収入 | 422 | 280 | 158 | 8 | 0 | 26 | 0 | 894 |
---|
計 | 2,275,422 | 1,800,280 | 1,200,158 | 900,008 | 600,000 | 300,026 | 125,000 | 7,200,894 |
---|
支出
平成22年度政務調査費の会派別執行状況 支出詳細会派名 | 創世会 | 誠和会 | 新政会 | みどりの会 | 共産党掛川市議団 | 公明党かけがわ | 三和会 | 合計 |
---|
研究研修費 | 12,000 | 14,280 | 0 | 0 | 145,600 | 54,080 | 45,925 | 271,885 |
---|
調査旅費 | 281,295 | 487,575 | 418,865 | 103,260 | 0 | 108,750 | 8,890 | 1,408,635 |
---|
資料作成費 | 58,337 | 77,045 | 135,323 | 148,251 | 0 | 0 | 7,638 | 426,594 |
---|
資料購入費 | 167,900 | 303,084 | 221,249 | 67,960 | 13,380 | 37,280 | 3,000 | 813,853 |
---|
広報費 | 142,685 | 0 | 40,635 | 408,177 | 425,159 | 0 | 0 | 1,016,656 |
---|
広聴費 | 0 | 0 | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,600 |
---|
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
事務所費 | 761,985 | 98,031 | 191,452 | 77,854 | 70,620 | 70,620 | 0 | 1,270,562 |
---|
その他の経費 | 156,994 | 1,200 | 57,650 | 3,100 | 0 | 23,980 | 0 | 242,924 |
---|
計 | 1,581,196 | 981,215 | 1,079,774 | 808,602 | 654,759 | 294,710 | 65,453 | 5,465,709 |
---|
返還金
平成22年度政務調査費の会派別執行状況 返還金詳細創世会 | 誠和会 | 新政会 | みどりの会 | 共産党掛川市議団 | 公明党かけがわ | 三和会 | 合計 |
---|
694,226 | 819,065 | 120,384 | 91,406 | 0 | 5,316 | 59,547 | 1,789,944 |
チャットボット