2012年6月10日更新
収入
政務調査費 会派別収入会派名 | 創世会 | 誠和会 | 新政会 | みどりの会 | 共産党掛川市議団 | 公明党かけがわ | 三和会 | 合計 |
---|
交付金 | 2,100,000円 | 1,800,000円 | 1,200,000円 | 900,000円 | 600,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 7,200,000円 |
---|
雑収入 | 268円 | 170円 | 126円 | 17円 | 0円 | 20円 | 0円 | 601円 |
---|
計 | 2,100,268円 | 1,800,170円 | 1,200,126円 | 900,017円 | 600,000円 | 300,020円 | 300,000円 | 7,200,601円 |
---|
支出
政務調査費 会派別支出会派名 | 創世会 | 誠和会 | 新政会 | みどりの会 | 共産党掛川市議団 | 公明党かけがわ | 三和会 | 合計 |
---|
研究研修費 | 181,096円 | 366,604円 | 152,296円 | 92,426円 | 93,640円 | 53,546円 | 10,000円 | 949,608円 |
---|
調査旅費 | 215,902円 | 568,220円 | 345,758円 | 109,930円 | 0円 | 116,022円 | 53,300円 | 1,409,132円 |
---|
資料作成費 | 56,205円 | 46,941円 | 199,991円 | 109,576円 | 0円 | 0円 | 0円 | 412,713円 |
---|
資料購入費 | 173,334円 | 330,412円 | 296,683円 | 0円 | 70,415円 | 40,950円 | 4,415円 | 916,209円 |
---|
広報費 | 43,247円 | 37,800円 | 2,000円 | 359,530円 | 410,160円 | 0円 | 0円 | 852,737円 |
---|
広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
---|
人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
---|
事務所費 | 195,454円 | 193,997円 | 156,968円 | 70,620円 | 70,620円 | 70,620円 | 31,072円 | 789,351円 |
---|
その他の経費 | 155,641円 | 0円 | 19,323円 | 2,000円 | 0円 | 22,520円 | 16,400円 | 215,884円 |
---|
計 | 1,020,879円 | 1,543,974円 | 1,173,019円 | 744,082円 | 644,835円 | 303,658円 | 115,187円 | 5,545,634円 |
---|
返還金
政務調査費 会派別返還金創世会 | 誠和会 | 新政会 | みどりの会 | 共産党掛川市議団 | 公明党かけがわ | 三和会 | 合計 |
---|
1,079,389円 | 256,196円 | 27,107円 | 155,935円 | 0円 | 0円 | 184,813円 | 1,703,440円 |
チャットボット