2013年5月9日更新
収入
政務調査費 会派別収入会派名 | 創世会 | 誠和会 | 新政会 | 創造みらい | 共産党掛川市議団 | 公明党かけがわ | 合計 |
---|
交付金 | 2,100,000円 | 1,800,000円 | 1,200,000 円 | 1,200,000円 | 600,000円 | 300,000円 | 7,200,000円 |
---|
雑収入 | 230円 | 188円 | 113円 | 64円 | 4円 | 25円 | 624円 |
---|
計 | 2,100,230円 | 1,800,188円 | 1,200,113円 | 1,200,064円 | 600,004円 | 300,025円 | 7,200,624円 |
---|
支出
政務調査費 会派別支出会派名 | 創世会 | 誠和会 | 新政会 | 創造みらい | 共産党掛川市議団 | 公明党かけがわ | 合計 |
---|
研究研修費 | 502,000円 | 458,700円 | 482,625円 | 68,000円 | 150,140円 | 0円 | 1,661,465円 |
---|
調査旅費 | 288,396円 | 0円 | 161,570円 | 222,840円 | 0円 | 85,855円 | 758,661円 |
---|
資料作成費 | 20,900円 | 0円 | 199,627円 | 31,710円 | 0円 | 0円 | 252,237円 |
---|
資料購入費 | 256,083円 | 383,311円 | 265,415円 | 19,200円 | 53,484円 | 6,600円 | 984,093円 |
---|
広報費 | 103,438 円 | 35,280円 | 0円 | 482,620円 | 355,431円 | 0円 | 976,769円 |
---|
広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
---|
人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
---|
事務所費 | 182,725円 | 237,965円 | 89,675円 | 70,585円 | 70,585円 | 70,585円 | 722,120円 |
---|
その他の経費 | 35,050円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 35,050円 |
---|
計 | 1,388,592円 | 1,115,256円 | 1,198,912円 | 894,955円 | 629,640円 | 163,040円 | 5,390,395円 |
---|
返還金
政務調査費 会派別返還金創世会 | 誠和会 | 新政会 | 創造みらい | 共産党掛川市議団 | 公明党かけがわ | 合計 |
---|
711,638円 | 684,932円 | 1,201円 | 305,109円 | 0円 | 136,985円 | 1,839,865円 |
チャットボット