2013年5月24日更新
収入
政務活動費 会派別収入| 会派名 | 創世会 | 誠和会 | 新政会 | 創造みらい | 共産党掛川市議団 | 公明党かけがわ | 合計 |
|---|
| 交付金 | 175,000円 | 150,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 25,000円 | 600,000円 |
|---|
| 雑収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
|---|
| 計 | 175,000円 | 150,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 25,000円 | 600,000円 |
|---|
支出
政務活動費 会派別支出| 会派名 | 創世会 | 誠和会 | 新政会 | 創造みらい | 共産党掛川市議団 | 公明党かけがわ | 合計 |
|---|
| 調査研究費 | 5,060円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,060円 |
|---|
| 研修費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
|---|
| 広報費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 51,589円 | 0円 | 51,589円 |
|---|
| 広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
|---|
| 要請陳情活動費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
|---|
| 会議費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
|---|
| 資料作成費 | 0円 | 0円 | 19,442円 | 0円 | 0円 | 0円 | 19,442円 |
|---|
| 資料購入費 | 4,420円 | 0円 | 27,900円 | 0円 | 0円 | 0円 | 32,320円 |
|---|
| 人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
|---|
| 事務所費 | 5,595円 | 5,805円 | 6,515円 | 6,305円 | 5,885円 | 6,305円 | 36,410円 |
|---|
| 計 | 15,075円 | 5,805円
| 53,857円 | 6,305円 | 57,474円 | 6,305円 | 144,821円 |
|---|
返還金
政務活動費 会派別返還金| 創世会 | 誠和会 | 新政会 | 創造みらい | 共産党掛川市議団 | 公明党かけがわ | 合計 |
|---|
| 159,925円 | 144,195円 | 46,143円 | 93,695円 | 0円 | 18,695円 | 462,653円 |
チャットボット