2014年7月1日更新
収入
政務調査費 会派別収入会派名 | 創世会 | 創造みらい | 共産党掛川市議団 | 公明党かけがわ | 無党派の会 | 合計 |
---|
交付金 | 4,400,000円 | 1,100,000円 | 550,000円 | 275,000円 | 275,000円 | 6,600,000円 |
---|
雑収入 | 460円 | 67円 | 49円 | 28円 | 21円 | 625円 |
---|
計 | 4,400,460円 | 1,100,067円 | 550,049円 | 275,028円 | 275,021円 | 6,600,625円 |
---|
支出
政務調査費 会派別支出会派名 | 創世会 | 創造みらい | 共産党掛川市議団 | 公明党かけがわ | 無党派の会 | 合計 |
---|
調査研究費 | 1,434,573円 | 54,900円 | 8,800円 | 0円 | 94,980円 | 1,593,253円 |
---|
研修費 | 159,120円 | 199,120円 | 2,220円 | 46,210円 | 117,906円 | 524,576円 |
---|
広報費 | 122,827円 | 400,071円 | 475,577円 | 0円 | 50,000円 | 1,048,475円 |
---|
広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
---|
要請陳情活動費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
---|
会議費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
---|
資料作成費 | 263,280円 | 46,776円 | 6,160円 | 86,298円 | 0円 | 402,514円 |
---|
資料購入費 | 497,687円 | 59,235円 | 3,770円 | 67,600円 | 12,135円 | 640,427円 |
---|
人件費 | 300,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 300,000円 |
---|
事務所費 | 537,245円 | 42,473円 | 0円 | 23,870円 | 0円 | 603,588円 |
---|
計 | 3,314,732 円 | 802,575円 | 496,527円 | 223,978円 | 275,021円 | 5,112,833円 |
---|
返還金
政務調査費 会派別返還金創世会 | 創造みらい | 共産党掛川市議団 | 公明党かけがわ | 無党派の会 | 合計 |
---|
1,085,728円 | 297,492円 | 53,522円 | 51,050円 | 0円 | 1,487,792円 |
チャットボット