2015年7月10日更新
収入
政務活動費 会派別収入会派名 | 創世会 | 創造みらい | 共産党掛川市議団 | 公明党かけがわ | 無党派の会 | 合計 |
---|
交付金 | 4,800,000円 | 1,200,000円 | 600,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 7,200,000円 |
---|
雑収入 | 581円 | 69円 | 56円 | 33円 | 32円 | 771円 |
---|
計 | 4,800,581円 | 1,200,069円 | 600,056円 | 300,033円 | 300,032円 | 7,200,771円 |
---|
支出
政務活動費 会派別支出会派名 | 創世会 | 創造みらい | 共産党掛川市議団 | 公明党かけがわ | 無党派の会 | 合計 |
---|
調査研究費 | 1,263,728円 | 108,970円 | 0円 | 65,712円 | 131,805円 | 1,570,215円 |
---|
研修費 | 118,466円 | 0円 | 3,880円 | 57,664円 | 5,000円 | 185,010円 |
---|
広報費 | 199,406円 | 474,945円 | 500,471円 | 1,980円 | 109,200円 | 1,286,002円 |
---|
広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
---|
要請陳情活動費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
---|
会議費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
---|
資料作成費 | 312,950円 | 42,188円 | 0円 | 81,504円 | 33,200円 | 469,842円 |
---|
資料購入費 | 655,083円 | 127,676円 | 0円 | 57,396円 | 15,920円 | 856,075円 |
---|
人件費 | 360,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 360,000円 |
---|
事務所費 | 95,596円 | 99,327円 | 94,319円 | 35,276円 | 0円 | 324,518円 |
---|
計 | 3,005,229 円 | 853,106円 | 598,670円 | 299,532円 | 295,125円 | 5,051,662円 |
---|
返還金
政務活動費 会派別返還金創世会 | 創造みらい | 共産党掛川市議団 | 公明党かけがわ | 無党派の会 | 合計 |
---|
1,795,352円 | 346,963円 | 1,386円 | 501円 | 4,907円 | 2,149,109円 |
チャットボット