収入
| 会派名 | 創世会 | 創造みらい | 共産党 掛川市議団 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 交付金 | 350,000円 | 100,000円 | 25,000円 | 475,000円 | 
| 雑収入 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 計 | 350,000円 | 100,000円 | 25,000円 | 475,000円 | 
支出
| 会派名 | 創世会 | 創造みらい | 共産党 掛川市議団 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 調査研究費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 研修費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 広報費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 要請陳情活動費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 会議費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 資料作成費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 資料購入費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 人件費 | 30,000円 | 0円 | 0円 | 30,000円 | 
| 事務所費 | 6,241円 | 1,988円 | 6,942円 | 15,171円 | 
| 計 | 36,241円 | 1,988円 | 6,942円 | 45,171円 | 
領収書等の公開
掛川市議会では、透明性を確保するため、政務活動費に関する収支報告書、会計帳簿、支出明細書、領収書の写しを公開します。下記ファイルをご覧ください。
返還金
| 創世会 | 創造みらい | 共産党掛川市議団 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 313,759円 | 98,012円 | 18,058円 | 429,829円 | 


