収入
| 会派名 | 志誠会 | 公明党 かけがわ | 合計 |
|---|---|---|---|
| 交付金 | 300,000 | 300,000 | 600,000 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 300,000 | 300,000 | 600,000 |
支出
| 会派名 | 志誠会 | 公明党 かけがわ |
合計 |
|---|---|---|---|
| 調査研究費 | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 広聴費 | 0 | 0 | 0 |
| 要請陳情活動費 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 資料作成費 | 0 | 0 | 0 |
| 資料購入費 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所費 | 0 | 1,420 | 1,420 |
| 計 | 25,000 | 1,420 | 26,420 |
領収書等の公開
掛川市議会では、透明性を確保するため、政務活動費に関する収支報告書、会計帳簿、支出明細書、領収書の写しを公開します。下記ファイルをご覧ください。
返還金
| 会派名 | 志誠会 | 公明党 かけがわ | 合計 |
|---|---|---|---|
| 返還金 | 275,000 | 298,580 | 573,580 |

