和田全景
和田50棟南側全景
和田4畳半
和田北6畳
立地条件
施設名称
和田団地
所在地
〒436-0015 静岡県掛川市和田108番地の2
容積率等
容積率200%・建ぺい率60%
用途地域
無指定
DID
区域外
その他地域地区
上内田地区 特別計画協定促進区域
団地周辺の状況
施設(種類) | 名称 | 団地からの距離 |
---|---|---|
鉄道駅(交通) | JR掛川駅 | 約3,500メートル |
バス停留所(交通) | 和田 | 約250メートル |
保育所・幼稚園(教育) | 学校法人天竜厚生会 子育てセンターひだまり幼保園 | 約1,900メートル |
小学校(教育) | 市立上内田小学校 | 約700メートル |
中学校(教育) | 市立東中学校 | 約4,000メートル |
市役所・出張所(公益) | 出張所 | 約3,700メートル |
銀行・郵便局(公益) | 上内田郵便局 | 約650メートル |
医療施設(公益) | 眼科 | 約200メートル |
商業施設(その他) | コンビニ | 約800メートル |
商業施設(その他) | スーパー | 約2,400メートル |
公園・緑地(その他) | 板沢公園 | 約850メートル |
団地状況
敷地・建物
総敷地面積 | 1,412平方メートル |
---|---|
総床面積 | 1,428平方メートル |
容積率 | 101% |
周辺道路状況 | 6メートルから12メートル |
前面道路幅員 | 6メートル |
建設年度 | 昭和50年 |
棟数 | 1棟 |
管理戸数 | 24戸 |
旧種別 | 1種 |
構造・階数 | 耐・4 |
施設整備
集会所 | 有 |
---|---|
児童遊園 | 有 |
駐車場 | 無 |
駐輪場 | 有 |
し尿・排水処理 | 水洗・農業集落排水 |
ガス・水道 | プロパンガス |
浴室 | 有 |
住宅状況
竣工年度 | 昭和50年 |
---|---|
構造 | 耐・4 |
住戸タイプ | 6・6・4.5・DK |
住戸面積 | 51.68平方メートル |
家賃 | 14,400円から28,300円 |
旧種別 | 1種 |
管理個数 | 24戸 |