中学校名 | 小学校名 | 通学区域名 |
---|---|---|
栄川中学校 | 日坂小学校 | 古宮、下町、本町、沓掛、御林、川向、大野、佐夜鹿および東山の区域 |
東山口小学校 | 宮村、海老名、影森、塩井川原、寺ヶ谷、伊達方、本所、原子、新田、池下、牛頭、山鼻、千羽、木割および池下雇用促進住宅の区域 | |
東中学校 | 西山口小学校 | 満水、薗ヶ谷、宮脇、成滝、葛川、青葉台および金城の区域 |
上内田小学校 | 桶田、五百済、段金谷、下板沢、上板沢、和田、子隣、岩井寺および大谷の区域 | |
第一小学校 | 仁藤町、肴町、塩町、喜町、新町、道神町、六軒町、神明町、旭町、栄町、紺屋町、中町、緑町、連雀、大手町、松尾、城内、杉谷、上張、新道、緑ヶ丘第一、緑ヶ丘第二、矢崎、葵町、杉谷南、旭ヶ丘および紅葉台の区域 | |
西中学校 | 第二小学校 | 二瀬川、上屋敷、秋葉通り、鳥居町、橘町、末広町、長谷、七日町および秋葉路の区域 |
中央小学校 | 研屋町、西町、瓦町、十王、下俣町、十九首、小鷹町、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央高町、城西、下俣、久保、亀の甲、神代地および結縁寺の区域 | |
曽我小学校 | 細沢、岡津、原川、徳泉、領家、高御所、篠場、平野および梅橋の区域 | |
桜が丘中学校 | 桜木小学校 | 上垂木、家代、家代の里、遊家、下垂木1区、下垂木2区、下垂木3区、下垂木南、森平および富部の区域 |
和田岡小学校 | 吉岡、高田、各和、吉岡市営住宅団地およびつくしのの区域 | |
原野谷中学校 | 原谷小学校 | 本郷西、本郷東、細谷、幡鎌、西山、本郷南およびサングリーンの区域 |
原田小学校 | 寺島、桑地、栃原、高山、正道、平島、久居島、中西之谷、上西之谷および田代・柚葉・明ヶ島の区域 | |
北中学校 | 城北小学校 | 北門、下西郷雇用促進住宅、城北町、弥生町、水垂、初馬、葛ヶ丘、下西郷、小市(和光一丁目および和光二丁目の区域に限る)および下西郷西の区域 |
西郷小学校 | 小市(和光一丁目および和光二丁目の区域を除く)、方ノ橋、構江、石畑、石ヶ谷、美人ヶ谷、滝ノ谷、長間、五明、花屋敷、大和田、萩間、居尻、泉および孕丹の区域 | |
倉真小学校 | 倉真1区、倉真2区、倉真3区、倉真4区、倉真5区、倉真6区および倉真7区の区域 | |
城東中学校 | 土方小学校 | 入山瀬、上土方落合、今滝、上土方旦付新田、上土方工業団地、大坪台、上土方嶺向、上土方および下土方の区域 |
佐束小学校 | 高瀬、小貫、中方および岩滑の区域 | |
中小学校 | 西之谷、中および川久保の区域 | |
大浜中学校 | 大坂小学校 | 大坂、三俣、浜川新田、浜野、浜野新田、海戸および菊浜(708番地の3、724番地、725番地、756番地の3および756番地の15に限る)の区域 |
千浜小学校 | 千浜、坂里、国安、国包および菊浜(708番地の3、724番地、725番地、756番地の3および756番地の15を除く)の区域 | |
大須賀中学校 | 横須賀小学校 | 横須賀川原町、汐見ヶ丘、柏平、十六軒町、大谷町、新屋町、西大谷、東本町、中本町、西本町、軍全町、沢上町、東新町、西新町、松尾町、西田町、東田町、大工町、西番町、中番町、東番町、南番町、西大渕、今沢、川原崎、雇用促進第1、沖之須、石津、横砂、小谷田、清ヶ谷および本谷の区域 |
大渕小学校 | 野賀、新井、中新井、岡原、浜、東大谷、野中、藤塚および雨垂の区域 |
掛川市内小・中学校通学区一覧
2024年5月1日更新