掛川市選挙管理委員会 選挙投票速報 |
---|
掛川市長・掛川市議会議員選挙 投票速報(令和7年4月20日執行) |
投票速報
掛川市長選挙
項目 | 有権者 | 投票者 (男) | 投票者 (女) | 投票者 (計) | 投票率 (男) | 投票率 (女) | 投票率 (計) | 前回 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票 | 91,186人 | 26,774人 | 27,567人 | 54,341人 | 58.52% | 60.68% | 59.59% | 65.19% |
※前回投票率は、令和3年4月18日執行の掛川市長選挙結果になります。
掛川市議会議員選挙
項目 | 有権者 | 投票者(男) | 投票者(女) | 投票者(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票 | 91,186人 | 26,775人 | 27,567人 | 54,342人 | 58.52% | 60.68% | 59.59% | 65.18% |
※前回投票率は、令和3年4月18日執行の掛川市議会議員選挙結果になります。
開票速報
掛川市長選挙開票
当選区分 | 候補者名{敬称略} | 第1回 午後10時 30分 | 第2回 午後11時 | 第3回 午後11時 30分 | 確定 午後11時 55分 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 久保田たかし | 4,000 | 12,000 | 36,500 | 36,897 |
平出たかとし | 4,000 | 12,000 | 16,000 | 16,158 | |
計 | 8,000 | 24,000 | 52,500 | 53,055 | |
開票率 | 14.72% | 44.17% | 96.61% | 100% | |
無効投票数等 | 0 | 0 | 0 | 1,286 |
※小数点以下の数値は、按分計算により算出した按分票を含む得票数になります。
掛川市議会議員選挙開票
当選区分 | 候補者名{敬称略} | 第1回 午後10時 30分 | 第2回 午後11時 | 第3回 午後11時 30分 | 第4回 午前0時 | 第5回 午前0時30分 | 確定 午前0時55分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 松本 ひとし | 200 | 700 | 3,300 | 3,324 | 3,324 | 3,326 |
当選 | 富田 まゆみ | 200 | 700 | 2,900 | 2,921 | 2,921 | 2,921 |
当選 | 山本 ゆきお | 200 | 700 | 2,600 | 2,613 | 2,613 | 2,621 |
当選 | みね岡 しんご | 200 | 700 | 2,500 | 2,579 | 2,579 | 2,584 |
当選 | 鈴木 ひさひろ | 200 | 700 | 2,500 | 2,528 | 2,528 | 2,551 |
当選 | 杉山 やすひろ | 200 | 700 | 2,400 | 2,492 | 2,492 | 2,495 |
当選 | ふじわら 正光 | 200 | 700 | 2,400 | 2,488 | 2,488 | 2,495 |
当選 | 山田 ひろし | 200 | 700 | 2,400 | 2,430 | 2,430 | 2,433.996 |
当選 | わしやま のりよ | 200 | 700 | 2,300 | 2,313 | 2,313 | 2,313 |
当選 | 山下 ひろあき | 200 | 700 | 2,200 | 2,275 | 2,275 | 2,282 |
当選 | ふじさわ きょうこ | 200 | 700 | 2,100 | 2,183 | 2,183 | 2,202 |
当選 | かわかみ しま | 200 | 700 | 1,900 | 1,997 | 1,997 | 2,032 |
当選 | 安田 あきら | 200 | 700 | 1,900 | 1,969 | 1,969 | 1,970 |
当選 | 勝川 しほこ | 200 | 700 | 1,800 | 1,896 | 1,896 | 1,897 |
当選 | 山田 まさひこ | 200 | 700 | 1,800 | 1,823 | 1,823 | 1,829.003 |
当選 | 石川 のり子 | 200 | 700 | 1,700 | 1,784 | 1,784 | 1,784 |
当選 | 高橋 あつひと | 200 | 700 | 1,700 | 1,776 | 1,776 | 1,782 |
当選 | くぼの 愛子 | 200 | 700 | 1,600 | 1,635 | 1,635 | 1,636 |
当選 | しおざき 克彦 | 200 | 700 | 1,600 | 1,601 | 1,601 | 1,602 |
当選 | 小田 つとむ | 200 | 700 | 1,500 | 1,576 | 1,576 | 1,576 |
当選 | 堀内 ひろき | 200 | 700 | 1,500 | 1,558 | 1,558 | 1,561 |
大畑 としみつ | 200 | 700 | 1,400 | 1,429 | 1,429 | 1,431 | |
大井 正 | 200 | 700 | 1,400 | 1,428 | 1,428 | 1,429 | |
橋本 かつひろ | 200 | 700 | 1,300 | 1,353 | 1,353 | 1,359 | |
田中 大介 | 200 | 700 | 1,100 | 1,109 | 1,109 | 1,110 | |
田口 たけし | 200 | 700 | 800 | 887 | 887 | 889 | |
森下 けいいち | 200 | 700 | 800 | 864 | 864 | 868 | |
杉村 よしお | 200 | 300 | 300 | 345 | 345 | 361 | |
計 | 5,600 | 19,200 | 51,700 | 53,176 | 53,176 | 53,339.999 | |
開票率 | 10.31% | 35.33% | 95.14% | 97.85% | 97.85% | 100% | |
無効投票数等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,002.001 |
※小数点以下の数値は、按分計算により算出した按分票を含む得票数になります。