収入
会派別政務活動費の収入詳細(単位:円)| 会派名 | 創世会 | アクティブマネジメント・公明クラブ | 共に創る掛川 | 日本共産党 | 合計 |
|---|
| 交付金 | 225,000 | 100,000 | 50,000 | 25,000 | 400,000 |
|---|
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 計 | 225,000 | 100,000 | 50,000 | 25,000 | 400,000 |
|---|
支出
会派別政務活動費の支出詳細(単位:円)| 会派名 | 創世会 | アクティブマネジメント・公明クラブ | 共に創る掛川 | 日本共産党 | 合計 |
|---|
| 調査研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 広聴費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 要請陳情活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 資料購入費 | 0 | 0 | 0 | 2,090 | 2,090 |
|---|
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 事務所費 | 6,177 | 17,145 | 24,449 | 0 | 47,711 |
|---|
| 計 | 6,177 | 17,145 | 24,449 | 2,090 | 49,861 |
|---|
領収書等の公開
掛川市議会では、透明性を確保するため、政務活動費に関する収支報告書、会計帳簿、支出明細書、領収書の写しを公開します。下記ファイルをご覧ください。
会派別政務活動費の返還金(単位:円)| 創世会 | アクティブマネジメント・公明クラブ | 共に創る掛川 | 日本共産党 | 合計 |
|---|
| 218,823 | 82,855 | 25,551 | 22,910 | 350,139 |