市長交際費の透明性を図り、市民の市政に対する理解と信頼を深めるため、平成23年1月1日から執行状況をホームページに掲載しています。
| 支出年月日 | 支出金額(円) | 支出内容 |
|---|---|---|
| 1月5日 | 3,110 | 台北駐日経済文化代表処横浜分処長への返礼品 |
| 1月8日 | 21,000 | 掛川商工会議所新年賀詞交歓会会費(3名分) |
| 1月16日 | 12,000 | 掛川みなみ商工会会員新年会会費(3名分) |
| 1月24日 | 5,200 | 関東ESD推進ネットワーク第9回地域フォーラムinかけがわ懇親会会費 |
| 1月26日 | 8,000 | 第29回遠州広域行政推進会議首長懇親会会費 |
| 当月合計 | 49,310 | |
| 令和7年度累計 | 439,442 | 市長が市を代表して対外的に活動する際、外部との交渉・交際上必要とされる経費 |

