掛川市のごみ排出量統計
2021年8月4日更新
年度 | 燃えるごみ | 燃えないごみ | 資源物 | 合計 | 資源化率 | 集団回収量 | リサイクル率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17年 | 23,098 | 2,569 | 6,156 | 31,823 | 19.3% | 3,668 | 27.7% |
18年 | 25,005 | 799 | 6,217 | 32,021 | 19.4% | 4,032 | 28.4% |
19年 | 22,418 | 617 | 6,437 | 29,472 | 21.8% | 4,440 | 32.1% |
20年 | 21,827 | 542 | 6,216 | 28,585 | 21.7% | 4,911 | 33.2% |
21年 | 21,405 | 525 | 5,521 | 27,451 | 20.1% | 4,635 | 31.7% |
22年 | 21,281 | 579 | 4,636 | 26,496 | 17.5% | 593 | 19.3% |
23年 | 22,296 | 546 | 4,212 | 27,054 | 15.6% | 511 | 17.1% |
24年 | 23,062 | 565 | 4,285 | 27,912 | 15.4% | 374 | 16.5% |
25年 | 23,121 | 424 | 4,175 | 27,720 | 15.1% | 312 | 16.0% |
26年 | 22,836 | 481 | 4,165 | 27,482 | 15.2% | 254 | 15.9% |
27年 | 23,477 | 431 | 4,225 | 28,133 | 15.0% | 164 | 15.5% |
28年 | 22,832 | 353 | 4,236 | 27,421 | 15.4% | 129 | 15.8% |
29年 | 22,838 | 309 | 4,161 | 27,309 | 15.2% | 106 | 15.6% |
30年 | 22,990 | 411 | 4,382 | 27,783 | 15.8% | 0 | 15.8% |
令和元年 | 23,154 | 261 | 3,653 | 27,069 | 13.5% | 0 | 13.5% |
2年 | 22,473 | 252 | 3,296 | 26,022 | 12.7% | 0 | 12.7% |
資源化率は、(資源物)を(合計)で割ったもの
リサイクル率は、(資源物と集団回収量の和)を(合計と集団回収量の和)で割ったもの
資源物集団回収は平成29年度末で終了
燃えるごみ
- 燃えるごみの排出量が681トン減少しています。
燃えないごみ
- 燃えないごみの排出量が9トン減少しています。
資源物
- 資源物の排出量が357トン減少しています。
- 資源物の項目のプラスチック製容器包装、小さな古紙(お菓子やテッシュの箱など)が燃えるごみに混入しています。分別の徹底で燃えるごみの削減をお願いいたします。
排出量について
- リサイクル率は、12.7%で前年度13.5%を0.8ポイント下回っています。
Adobe Reader