掛川市には200の自治区と81の小区があり、それが33にまとまり「地区」を構成しています。
掛川区域
(注)表中のリンクはeじゃん掛川(外部リンク)の各地区のページへリンクしています。
地区名 | 自治区名(呼称) | 小区名(呼称) |
---|---|---|
掛川第一 | 仁藤町区(ニトウチョウ) | |
肴町区(サカナマチ) | ||
塩町区(シオマチ) | ||
喜町区(キマチ) | ||
新町区(シンマチ) | ||
道神町区(ドウシンチョウ) | ||
六軒町区(ロッケンチョウ) | ||
神明町区(シンメイチョウ) | ||
旭町区(アサヒマチ) | ||
旭ヶ丘区(アサヒガオカ) | ||
掛川第二 | 栄町区(サカエチョウ) | |
紺屋町区(コウヤマチ) | ||
中町区(ナカマチ) | ||
緑町区(ミドリチョウ) | ||
連雀区(レンジャク) | ||
大手町区(オオテマチ) | ||
松尾区(マツオ) | ||
城内区(ジョウナイ) | ||
掛川第三 | 研屋町区(トンヤマチ) | |
西町区(ニシマチ) | ||
瓦町区(カワラマチ) | ||
十王区(ジュウオウ) | ||
下俣町区(シモマタチョウ) | ||
十九首区(ジュウクシュ) | ||
小鷹町区(オダカチョウ) | ||
中央一丁目区(チュウオウ1チョウメ) | ||
中央二丁目区(チュウオウ2チョウメ) | ||
中央三丁目区(チュウオウ3チョウメ) | ||
中央高町区(チュウオウタカマチ) | ||
掛川第四 | 城西区(シロニシ) | |
掛川第五 | 二瀬川区(フタセガワ) | |
上屋敷区(カミヤシキ) | ||
秋葉通り区(アキハドオリ) | ||
鳥居町区(トリイチョウ) | ||
橘町区(タチバナチョウ) | ||
末広町区(スエヒロチョウ) | ||
長谷区(ナガヤ) | ||
七日町区(ナノカマチ) | ||
秋葉路区(アキハミチ) | ||
南郷 | 杉谷区(スギヤ) | |
上張区(アゲハリ) | ||
新道区(シンドウ) | ||
緑ヶ丘第一区(ミドリガオカ1ク) | ||
緑ヶ丘第二区(ミドリガオカ2ク) | ||
矢崎区(ヤサキ) | ||
葵町区(アオイチョウ) | ||
杉谷南区(スギヤミナミ) | ||
紅葉台(コウヨウダイ) | ||
西南郷 | 下俣区(シモマタ) | |
久保区(クボ) | ||
亀の甲区(カメノコウ) | ||
神代地区(カンダイヂ) | ||
結縁寺区(ケチエンジ) | ||
上内田 | 桶田区(オケダ) | |
五百済区(イオウズミ) | ||
段金谷区(ダンカナヤ) | ||
下板沢区(シモイタサワ) | ||
上板沢区(カミイタサワ) | ||
和田区(ワダ) | ||
子隣区(コトナリ) | ||
岩井寺区(ガンショウジ) | ||
大谷区(オオヤ) | ||
西山口 | 満水区(タマリ) | |
薗ヶ谷区(ソノガヤ) | ||
宮脇区(ミヤワキ) | ||
成滝区(ナルタキ) | ||
葛川区(クズカワ) | ||
青葉台区(アオバダイ) | ||
金城区(カネシロ) | ||
東山口 | 東区 | 宮村(ミヤムラ) |
海老名(アビナ) | ||
影森(カゲモリ) | ||
塩井川原(シオイガワラ) | ||
寺ヶ谷(テラガヤ) | ||
中区 | 伊達方(ダテガタ) | |
本所(ホンジョ) | ||
新田(シンデン) | ||
原子(バラコ) | ||
西区 | 池下(イケシタ) | |
牛頭(ゴウズ) | ||
山鼻(ヤマハナ) | ||
千羽(センバ) | ||
木割(キワリ) | ||
日坂 | 日坂区(ニッサカ) | 古宮(フルミヤ) |
下町(シモマチ) | ||
本町(ホンマチ) | ||
沓掛(クツカケ) | ||
御林(オハヤシ) | ||
川向(カワムカイ) | ||
中山(ナカヤマ) | ||
大鹿(オオジカ) | ||
大野上(オオノカミ) | ||
大野中(オオノナカ) | ||
大野下一(オオノシモイチ) | ||
大野下二(オオノシモニ) |
地区名 | 自治区名(呼称) | 小区名(呼称) |
---|---|---|
東山 | 東山区 (ヒガシヤマ) | |
粟本 | 水垂区(ミズタリ) | 御所原(ゴショバラ) |
宝田(ホウダ) | ||
中央(チュウオウ) | ||
大多郎(オオタロウ) | ||
神田中(カンダナカ) | ||
上(カミ) | ||
初馬区(ハツマ) | 3区(サンク) | |
4区(ヨンク) | ||
5区(ゴク) | ||
6区(ロック) | ||
7区(ナナク) | ||
8区(ハック) | ||
9区(キュウク) | ||
初馬団地(ハツマダンチ) | ||
葛ヶ丘 | 葛ヶ丘区(カツラガオカ) | 一丁目(イッチョウメ) |
二丁目(ニチョウメ) | ||
三丁目(サンチョウメ) | ||
城北 | 北門区(キタモン) | |
城北町区(ジョウホクチョウ) | ||
弥生町区(ヤヨイチョウ) | ||
下西郷区(シモサイゴウ) | ||
下西郷西区(シモサイゴウニシ) | ||
倉真 | 倉真1区(クラミ1ク) | |
倉真2区(クラミ2ク) | ||
倉真3区(クラミ3ク) | ||
倉真4区(クラミ4ク) | ||
倉真5区(クラミ5ク) | ||
倉真6区(クラミ6ク) | ||
倉真7区(クラミ7ク) | ||
西郷 | 小市区(コイチ) | |
方の橋区(ホウノハシ) | ||
構江区(カマエ) | ||
石畑区(イシバタケ) | ||
石ヶ谷区(イシガヤ) | ||
美人ヶ谷区(ビジガヤ) | ||
滝ノ谷区(タキノヤ) | ||
長間区(ナガンマ) | ||
五明区(ゴミョウ) | ||
花屋敷(ハナヤシキ) | ||
原泉 | 大和田区(オオワダ) | |
萩間区(ハギマ) | ||
居尻区(イジリ) | ||
泉区(イズミ) | ||
孕丹区(ヨウタン) | ||
原田 | 寺島区(テラシマ) | |
桑地区(クワヂ) | ||
栃原区(トチバラ) | ||
高山区(タカヤマ) | ||
正道区(マサミチ) | ||
平島区(ヒラシマ) | ||
久居島区(ヒサイジマ) | ||
中西之谷区(ナカニシノヤ) | ||
上西之谷区(カミニシノヤ) | ||
田代・柚葉・明ヶ島区(タシロ・ユズッパ・ミョウガシマ) | ||
原谷 | 本郷西区(ホンゴウニシ) | |
本郷東区(ホンゴウヒガシ) | ||
細谷区(ホソヤ) | ||
幡鎌区(ハタカマ) | ||
西山区(ニシヤマ) | ||
本郷南区(ホンゴウミナミ) | ||
サングリーン区(サングリーン) | ||
桜木 | 上垂木区(カミタルキ) | 西側(ニシガワ) |
上の宮(カミノミヤ) | ||
東側(ヒガシガワ) | ||
坂下(サカシタ) | ||
知連山中(チレンヤマナカ) | ||
遊家・家代(ユケ・イエシロ) | 家代南(イエシロミナミ) | |
宇洞(ウトウ) | ||
別所一色(ベッショイッシキ) | ||
三十川(ミソガワ) | ||
遊家(ユケ) | ||
下垂木1区(シモタルキ1ク) | 宮中(ミヤナカ) | |
鰯原(ヤシバラ) | ||
飛鳥(アスカ) | ||
田中(タナカ) | ||
新田(シンデン) | ||
小山平(オヤマダイラ) | ||
桜野団地(サクラノダンチ) | ||
森平区(モリダイラ) | ||
富部区(トンベ) | ||
下垂木2区(シモタルキ2ク) | ||
下垂木3区(シモタルキ3ク) | ||
家代の里区(イエシロノサト) | ||
下垂木南区(シモタルキミナミ) | ||
和田岡 | 吉岡区(ヨシオカ) | |
高田区(タカダ) | ||
各和区(カクワ) | ||
吉岡団地(ヨシオカシエイジュウタクダンチ) | ||
つくし野区(ツクシノ) | ||
曽我 | 岡津区(オカツ) | |
原川区(ハラガワ) | ||
徳泉区(トクイズミ) | ||
領家区(リョウケ) | ||
高御所区(コウゴショ) | ||
篠場区(シノバ) | ||
平野区(ヒラノ) | ||
梅橋区(ウメバシ) | ||
細沢区(サイサワ) |