議長交際費は、議長が市議会を代表して対外的に活動する際、外部との交渉・交際するに社会通念上必要とされる経費として支出するものです。
議長交際費の透明性を図り、市議会に対する理解を深めていただくため、執行状況をお知らせします。
平成28年度累計 469,744円
平成29年3月分
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|
| 3月1日 | 3,000円 | 2017年3.1ビキニデー集会協賛金 |
| 3月15日 | 10,000円 | 大石 勇 掛川市議会議員実母 葬儀香料 |
| 3月16日 | 15,000円 | 元掛川市議会議員 角皆英明氏 告別式生花代 |
| 3月合計 | 28,000円 | 3件 |
平成29年2月分
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|
| 2月1日 | 1,382円 | 第57号議会だより傍聴席投稿謝礼 |
| 2月1日 | 25,000円 | 元掛川市議会議員 杉村繁藏氏 葬儀香料・生花代 |
| 2月5日 | 25,000円 | 元大須賀町議会議長 大石静男氏 葬儀香料・生花代 |
| 2月28日 | 10,000円 | 元掛川市議会議員 角皆英明氏 葬儀香料 |
| 2月合計 | 61,382円 | 4件 |
平成29年1月分
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|
| 1月20日 | 25,000円 | 元掛川市議会議長 仁科雅夫氏 葬儀香料・生花代 |
| 1月23日 | 26,000円 | 元大須賀町議会議長 大石六明氏 葬儀香料・生花代 |
| 1月24日 | 6,480円 | 議会活性化特別委員会行政視察手土産代(2箇所) |
| 1月合計 | 57,480円 | 3件 |
平成28年12月分
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|
| 12月7日 | 10,000円 | 渡邊久次 掛川市議会議員実母 葬儀香料 |
| 12月13日 | 3,000円 | 元静岡県議会議員 大場勝男氏 葬儀香料 |
| 12月合計 | 13,000円 | 2件 |
平成28年11月分
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|
| 11月1日 | 1,382円 | 第56号議会だより傍聴席投稿謝礼 |
| 11月18日 | 10,000円 | 掛川市議会OB会秋期研修会負担金 |
| 11月24日 | 81,000円 | かけがわ子ども議会記念品加工代 |
| 11月合計 | 92,382円 | 3件 |
平成28年10月分
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|
| 10月12日 | 11,870円 | 議会運営委員会行政視察手土産代(3箇所) |
| 10月19日 | 16,840円 | 総務委員会行政視察手土産代(4箇所) |
| 10月合計 | 28,710円 | 2件 |
平成28年9月分
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|
| 9月9日 | 6,480円 | 健康医療シンポジウム講師、パネリスト手土産代 3個 |
| 9月16日 | 22,500円 | 元大須賀町議会議員 鈴木政吉氏 葬儀香料・生花代 |
| 9月19日 | 12,000円 | ペーザロ市 市長歓迎会 正副議長参加費 |
| 9月30日 | 23,000円 | 元掛川市議会議員 萩田正信氏 葬儀香料・生花代 |
| 9月合計 | 63,980円 | 4件 |
平成28年8月分
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|
| 8月1日 | 1,382円 | 第55号議会だより傍聴席投稿謝礼 |
| 8月9日 | 3,240円 | 議会だより特別委員会行政視察手土産代(1箇所) |
| 8月15日 | 10,000円 | 掛川市戦没者追悼式生花代 |
| 8月17日 | 3,240円 | 健康医療シンポジウム講師面会時手土産代(1箇所) |
| 8月23日 | 27,000円 | かけがわ子ども議会記念品材料代 |
| 8月29日 | 12,630円 | 環境産業委員会行政視察手土産代(3箇所) |
| 8月合計 | 57,492円 | 6件 |
平成28年7月分
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|
| 7月12日 | 9,720円 | 文教厚生委員会行政視察手土産代(3箇所) |
| 7月20日 | 2,616円 | 公共交通あり方検討特別委員会講師手土産代 |
| 7月21日 | 10,000円 | 市議会議員OB会総会負担金 |
| 7月25日 | 7,380円 | 子ども・子育て支援特別委員会行政視察手土産代(2箇所) |
| 7月25日 | 9,720円 | 議員東京研修講師等手土産代(3箇所) |
| 7月合計 | 39,436円 | 5件 |
平成28年6月分
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|
| 6月4日 | 3,000円 | NPO掛川市体育協会通常総会会費 |
| 6月10日 | 5,500円 | 掛川地区防犯協会総会会費 |
| 6月合計 | 8,500円 | 2件 |
平成28年5月分
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|
| 5月1日 | 1,382円 | 第54号議会だより傍聴席投稿謝礼 |
| 5月23日 | 5,000円 | 大東町商工会通常総代会会費 |
| 5月28日 | 3,000円 | 2016年原水爆禁止平和行進協賛金 |
| 5月合計 | 9,382円 | 3件 |
平成28年4月分
| 支出月日 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|
| 4月3日 | 5,000円 | 袋井市議会議長 高木清隆氏ご息女 葬儀香料 |
| 4月28日 | 5,000円 | 掛川商工会議所青年部通常総会会費 |
| 4月合計 | 10,000円 | 2件 |