十九首団地
2016年4月1日更新
![]()
十九首54棟南側より全景
![]()
十九首54棟北側より全景
立地条件
施設名称
十九首団地
所在地
〒436-0043 静岡県掛川市大池1445番地の1
容積率等
容積率150パーセント・建ぺい率60パーセント
用途地域
第2種中高層住居専用地域
DID(人口集中地区)
区域内
その他地域地区
第1期公共下水道整備地区 特別計画協定促進区域
団地周辺の状況
| 施設(種類) | 名称 | 団地からの距離 |
|---|---|---|
| 鉄道駅(交通) | 掛川駅 | 約1,500メートル |
| バス停留所(交通) | 市街地循環線北回り 十九首北 | 約100メートル |
| 保育所・幼稚園(教育) | 学校法人くるみ学園 くるみ幼稚園 | 約480メートル |
| 小学校(教育) | 市立中央小学校 | 約600メートル |
| 中学校(教育) | 市立西中学校 | 約480メートル |
| 市役所・出張所(公益) | 市役所 | 約1,300メートル |
| 銀行・郵便局(公益) | 信用金庫 | 約430メートル |
| 医療施設(公益) | 内科 | 約200メートル |
| 医療施設(公益) | 整形外科 | 約300メートル |
| 商業施設(その他) | ドラッグストア | 約200メートル |
| 商業施設(その他) | スーパー | 約700メートル |
| 公園・緑地(その他) | 公園 | 約50メートル |
団地状況
敷地・建物
| 総敷地面積 | 3,204平方メートル |
|---|---|
| 総床面積 | 2,895平方メートル |
| 容積率 | 90パーセント |
| 周辺道路状況 | 4メートルから16メートル |
| 前面道路幅員 | 4メートルから5メートル |
| 建設年度 | 昭和54年・昭和55年 |
| 棟数 | 2棟 |
| 管理戸数 | 42戸 |
| 旧種別 | 記載なし |
| 構造(階数) | 耐火建築物(4階)・耐火建築物(3階) |
施設整備
| 集会所 | なし |
|---|---|
| 児童遊園 | 有 |
| 駐車・駐輪場 | 有料39区画 |
| 駐車・駐輪場 | 有 |
| し尿・排水処理 | 水洗・公共下水 |
| ガス・水道 | 都市ガス |
| 浴室 | 有 |
住宅状況
| 竣工年度 | 昭和54年 | 昭和55年 |
|---|---|---|
| 構造 | 耐火建築物・4階 | 耐火建築物・3階 |
| 住戸タイプ | 6帖・6帖・4.5帖・ダイニングキッチン | 6帖・6帖・4.5帖・ダイニングキッチン |
| 住戸面積 | 60.26平方メートル | 60.26平方メートル |
| 家賃 | 21,600円から37,900円 | 21,600円から42,400円 |
| 旧種別 | 記載なし | 記載なし |
| 管理戸数 | 24戸 | 18戸 |
地図
Adobe Reader


