令和7年度1月から3月 建設工事
2026年3月26日更新
掛川市発注による公共事業などの競争入札情報を公表しています。
- 紙入札会場 掛川市役所本庁舎4階 会議室
- 電子入札会場 掛川市役所本庁舎4階 電子入札室
関連リンク
| 入札日 | 名称 | 業種 | 箇所 | 落札業者 | 落札金額 (税抜) |
担当課 | 詳細 (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月26日 | 令和7年度 防災・安全交付金事業(建設改良費繰越) 市道桜木本郷線配水管布設替工事(第2工 区) | 管 | 本郷 | (株)浅岡工業 | 36,600,000円 | 水道課 | (PDF 191KB) |
| 〃 | 令和7年度 都市構造再編集中支援事業(明許繰越) (都)桜が丘通り線道路改良工事 | 土木一式 | 下垂木 | (株)金田組 | 35,950,000円 | 都市政策課 | (PDF 264KB) |
| 〃 | 令和7年度 海岸防災林強化事業(明許繰越) 県道浜松御前崎自転車道線(千浜地区)道路新設工事 | 土木一式 | 千浜ほか | (株)若杉組 | 101,000,000円 | 土木防災課 | (PDF 279KB) |
| 〃 | 令和7年度-令和8年度 事業関連道路改良事業(債務負担行為) 旧下小笠川周辺整備に伴う堤防撤去工事 | 土木一式 | 大坂 | (株)梶山組 | 9,000,000円 | 土木防災課 | (PDF 211KB) |
| 3月5日 | 令和7年度 掛川市公共下水道事業 二瀬川地区管渠築造工事 | 土木一式 | 二瀬川 | (株)川島組 | 69,000,000円 | 下水道課 | (PDF 249KB) |
| 2月12日 | 令和7年度 林業施設災害復旧事業(明許繰越) 林道真砂奥山線災害復旧工事 | 土木一式 | 倉真 | (株)倉石 | 25,000,000円 | 農林課 | (PDF 413KB) |
| 〃 | 令和7年度 農業用施設災害復旧事業(明許繰越) 農道大谷池初馬線災害復旧工事 | 土木一式 | 倉真 | (株)山本組 | 11,000,000円 | 農林課 | (PDF 426KB) |
| 2月5日 | (公共)土木施設災害復旧事業(明許繰越) 市道明ケ島線道路災害復旧工事 | 土木一式 | 上西之谷 | (株)山田 | 48,500,000円 | 土木防災課 | (PDF 283KB) |
| 1月29日 | 道路橋梁維持事業 上神橋橋梁補修工事 | 土木一式 | 上張 | 掛川土建(株) | 12,700,000円 | 維持管理課 | (PDF 215KB) |
| 1月22日 | 令和7年度から令和8年度 債務負担行為 一般配水管改良事業 市道三井幹線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 | 管 | 大坂 | (有)大城配管 | 8,750,000円 | 水道課 | (PDF 226KB) |
| 〃 | 地域福祉活動推進事業 あいりーな独自事業作業室床改修工事 | 建築一式 | 掛川 | (株)山本組 | 2,720,000円 | 福祉課 | (PDF 210KB) |
| 1月15日 |
道路橋梁維持事業 沢久保橋橋梁補修工事 |
土木一式 | 上土方 | (株)大浜中村組 | 19,650,000円 | 維持管理課 | (PDF 207KB) |
| 〃 | 令和7年度から令和8年度 債務負担行為 一般配水管改良事業 市道中村線他配水管布設替工事 | 管 | 水垂・葛ケ丘 | 協和水道(株) | 75,500,000円 | 水道課 | (PDF 176KB) |
| 〃 |
(公共)土木施設災害復旧事業(明許繰越) 市道前山線道路災害復旧工事 |
土木一式 | 日坂 | 岡田建設(株) | 74,000,000円 | 土木防災課 | (PDF 283KB) |
| 〃 | 防災施設維持管理事業(債務負担行為) 掛川市防災行政同報無線設備更新工事 | 電気通信 | 全域 | NEC静岡ビジネス(株) | 762,000,000円 | 危機管理課 | (PDF 145KB) |
| 〃 | 道路橋梁維持事業 梵天橋橋梁補修工事 | 舗装 | 高御所 | (株)山本組 | 3,800,000円 | 維持管理課 | (PDF 187KB) |
| 1月8日 | (公共)土木施設災害復旧事業(明許繰越) 普通河川滝ノ谷川河川災害復旧工事 |
土木 一式 |
上西郷 | 中山建設(株) | 23,550,000円 | 維持管理課 | (PDF 414KB) |
| 〃 | (公共)土木施設災害復旧事業(明許繰越) 準用河川栗原川河川災害復旧工事 |
土木 一式 |
岩井寺 | (株)松下組 | 13,800,000円 |
土木 防災課 |
(PDF 424KB) |
| 〃 | (公共)土木施設災害復旧事業(明許繰越) 準用河川初馬川河川災害復旧工事 |
土木 一式 |
倉真・初馬 | (有)岡田土木 | 43,000,000円 |
土木 防災課 |
(PDF 412KB) |
| 〃 | 辺地対策事業 市道居尻黒俣線舗装改良工事 |
舗装 | 居尻 | (株)山本組 | 6,370,000円 |
土木 防災課 |
(PDF 198KB) |
Adobe Reader


