要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 | 283 | 447 | 1,300 | 1,043 | 934 | 615 | 408 | 5,030 |
(65歳以上75歳未満) | 40 | 50 | 111 | 111 | 85 | 65 | 50 | 512 |
(75歳以上) | 243 | 397 | 1,189 | 932 | 849 | 550 | 358 | 4,518 |
第2号被保険者 | 5 | 9 | 26 | 28 | 13 | 17 | 12 | 110 |
総数(第1号+(プラス)第2号) | 288 | 456 | 1,326 | 1,071 | 947 | 632 | 420 | 5,140 |
注 第1号被保険者とは、65歳以上のかたを指します。
第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満のかたを指します。