要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 | 295 | 491 | 1,351 | 1,045 | 907 | 594 | 389 | 5,072 |
(65歳以上75歳未満) | 36 | 53 | 111 | 98 | 82 | 65 | 44 | 489 |
(75歳以上) | 259 | 438 | 1,240 | 947 | 825 | 529 | 345 | 4,583 |
第2号被保険者 | 3 | 12 | 23 | 26 | 15 | 16 | 12 | 107 |
総数(第1号+(プラス)第2号) | 298 | 503 | 1,374 | 1,071 | 922 | 610 | 401 | 5,179 |
注 第1号被保険者とは、65歳以上のかたを指します。
第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満のかたを指します。