要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 | 313 | 518 | 1,385 | 1,034 | 924 | 613 | 393 | 5,180 |
(65歳以上75歳未満) | 37 | 52 | 112 | 95 | 93 | 64 | 47 | 500 |
(75歳以上) | 276 | 466 | 1,273 | 939 | 831 | 549 | 346 | 4,680 |
第2号被保険者 | 4 | 13 | 20 | 28 | 17 | 18 | 12 | 112 |
総数(第1号+(プラス)第2号) | 317 | 531 | 1,405 | 1,062 | 941 | 631 | 405 | 5,292 |
注 第1号被保険者とは、65歳以上のかたを指します。
第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満のかたを指します。