要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者 | 291 | 514 | 1,359 | 1,036 | 929 | 610 | 402 | 5,141 |
(65歳以上75歳未満) | 33 | 53 | 113 | 98 | 88 | 67 | 47 | 499 |
(75歳以上) | 258 | 461 | 1,246 | 938 | 841 | 543 | 355 | 4,642 |
第2号被保険者 | 3 | 13 | 20 | 24 | 18 | 19 | 10 | 107 |
総数(第1号+(プラス)第2号) | 294 | 527 | 1,379 | 1,060 | 947 | 629 | 412 | 5,248 |
注 第1号被保険者とは、65歳以上のかたを指します。
第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満のかたを指します。