平成26年度4月から6月 業務委託
2014年4月11日更新
掛川市発注による公共事業などの競争入札情報を公表しています。
- 紙入札会場 掛川市役所本庁舎4階 会議室1-AからCまたは、1階防災会議室
- 電子入札会場 掛川市役所本庁舎4階 電子入札室
入札日 | 名称 | 業種 | 箇所 | 落札業者 | 落札金額(抜) | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月26日 | 市単河川整備事業 (準)富部川流下能力調査業務委託 |
測量 | 富部他 | 株式会社フジヤマ 掛川営業所 |
1,700,000円 | 土木課 |
6月26日 | 市単河川整備事業 神明町区浸水対策基本設計業務委託 |
測量 | 神明町 | 株式会社中部綜合コンサルタント 掛川事業所 |
1,850,000円 | 土木課 |
6月19日 | 交通安全施設整備事業 市道第一小東入口線測量設計業務委託 |
測量 | 掛川 | 株式会社フジヤマ 掛川営業所 |
1,000,000円 | 土木課 |
6月19日 | し尿処理施設維持管理事業 生物循環パビリオン生活環境影響調査業務委託 |
環境調査 | 長谷一丁目 | 株式会社静環検査センター 浜松支店 |
3,920,000円 | 下水整備課 |
6月19日 | 観光施設整備事業 大浜公園桜管理業務委託 |
緑化管理 | 大坂 | 株式会社マンリュウ | 1,490,000円 | 商工観光課 |
6月19日 | 合併推進道路整備事業 市道掛川高瀬線測量設計業務委託 |
測量 | 板沢他 | 株式会社フジヤマ 掛川営業所 |
32,000,000円 | 土木課 |
6月19日 | 公共道路事業 市道郡道坂線残土処分場測量設計業務委託 |
測量 | 初馬 | 株式会社中部綜合コンサルタント 掛川事業所 |
6,300,00円 | 土木課 |
6月12日 | 掛川市公共下水道 雨垂地区管渠築造工事に伴う工損(事前)調査業務委託 |
工損調査 | 大渕(雨垂) | 服部測量設計株式会社 掛川支店 |
750,000円 | 下水整備課 |
6月12日 | 一般改良事業 市道弘法前線測量設計業務委託 |
測量 | 高瀬 | 服部測量設計株式会社 掛川支店 |
2,200,000円 | 土木課 |
6月12日 | 事業関連道路改良事業 市道桜木中央線測量設計業務委託 |
測量 | 下垂木 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
4,420,000円 | 土木課 |
6月5日 | 校舎改築補強事業 土方小学校校舎耐力度調査業務委託 |
耐力度調査 | 上土方 | 株式会社ヴァイスプランニング 一級建築士設計事務所 |
1,750,000円 | 学務課 |
6月5日 | 屋内運動場改築等事業 大坂小学校屋内運動場耐力度調査業務委託 |
耐力度調査 | 大坂 | 福田一級建築士事務所 | 1,050,000円 | 学務課 |
6月5日 | 市単河川整備事業 城北地区浸水対策測量設計業務委託 |
測量 | 弥生町 | 中央コンサルタンツ株式会社 静岡事務所 |
2,200,000円 | 土木課 |
6月5日 | 交通安全施設整備事業 市道掛川袋井線測量設計業務委託 |
測量 | 領家 | 株式会社フジヤマ 掛川営業所 |
2,100,000円 | 土木課 |
6月5日 | 交通安全施設整備事業 市道西郷東側線測量設計業務委託 |
測量 | 上西郷 | 株式会社フジヤマ 掛川営業所 |
4,000,000円 | 土木課 |
6月5日 | 地籍調査事業 高田・吉岡1工区D・E・F1・F2-1工程業務委託 |
地籍調査 | 高田 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
15,000,000円 | 管財課 |
6月5日 | 地籍調査事業 高田・吉岡2工区D・E・F1・F2-1工程業務委託 |
地籍調査 | 高田・吉岡 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
13,800,000円 | 管財課 |
6月5日 | 地籍調査事業 千羽南工区D・E・F1・F2-1工程業務委託 |
地籍調査 | 千羽 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
17,300,000円 | 管財課 |
6月5日 | 地籍調査事業 東山口1工区D・E・F1・F2-1工程業務委託 |
地籍調査 | 本所他 | 株式会社フジヤマ 掛川営業所 |
19,100,000円 | 管財課 |
6月5日 | 地籍調査事業 葛川北工区E・F1工程業務委託 |
地籍調査 | 葛川他 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
10,200,000円 | 管財課 |
5月29日 | 新病院アクセス道路整備事業 地域医療再生拠点地区事後評価等業務委託 |
交通量調査 | 高御所他 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
4,400,000円 | 土木課 |
5月29日 | 都市づくり推進事業 下垂木地区(仮称)まちづくり運営委員会支援業務委託 |
地域・地区計画 | 下垂木 | 玉野総合コンサルタント株式会社 掛川事務所 |
2,700,000円 | 都市政策課 |
5月29日 | 合併推進道路整備事業 南北道路関連交通実態調査業務委託 |
交通量調査 | 南部 | 株式会社フジヤマ 掛川営業所 |
4,450,000円 | 土木課 |
5月29日 | 橋梁耐震補強事業 馬喰橋他2橋耐震設計業務委託 |
測量 | 葛川、上張、上土方 | 静岡コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
5,000,000円 | 土木課 |
5月22日 | 県施行河川事業推進事業 海岸防災林強化に伴う測量設計業務委託(沖之須地区) |
測量 | 沖之須 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
7,500,000円 | 土木課 |
5月22日 | 掛川城周辺施設管理事業 掛川城公園緑化管理事業委託 |
緑化管理 | 掛川 | 有限会社庭常 | 5,460,000円 | 地域支援課 |
5月22日 | 地籍調査事業 八坂地区C工程業務委託 |
地籍調査 | 八坂 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
3,550,000円 | 管財課 |
5月22日 | 一般改良事業 市道大坂22号線測量設計業務委託 |
測量 | 三俣 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
2,550,000円 | 土木課 |
5月22日 | 市単河川整備事業 城西地区浸水対策測量設計業務委託 |
測量 | 城西 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
3,800,000円 | 土木課 |
5月22日 | 交通安全施設整備事業 市道細谷家代線他1測量設計業務委託 |
測量 | 家代 | 株式会社フジヤマ 掛川営業所 |
830,000円 | 土木課 |
5月22日 | 市単河川整備事業 (普)水垂川測量設計業務委託 |
測量 | 水垂 | 株式会社フジヤマ 掛川営業所 |
3,400,000円 | 土木課 |
5月15日 | 合併推進道路整備事業 (都)海洋公園線測量設計業務委託 |
測量 | 国包 | 株式会社フジヤマ 掛川営業所 |
1,700,000円 | 土木課 |
5月15日 | 一般改良事業 市道石上幹線測量設計業務委託 |
測量 | 初馬 | 株式会社中部綜合コンサルタント 掛川事業所 |
4,350,000円 | 土木課 |
5月15日 | 横須賀城跡維持管理事業 緑化管理業務委託 |
緑化管理 | 西大渕 | 有限会社林園芸 | 2,020,000円 | 社会教育課 |
5月15日 | 交通安全施設整備事業 市道川久保釜田線測量設計業務委託 |
測量 | 大坂 | 株式会社中部綜合コンサルタント 掛川事業所 |
4,350,000円 | 土木課 |
5月15日 | 都市計画道路維持管理事業 都市計画道路路面清掃業務委託 |
路面清掃 | 市内全域 | 須山建設株式会社 東遠支店 |
885,000円 | 維持管理課 |
5月15日 | 地籍調査事業 印内・葛川工区F2-2・G・H複図作成業務委託 |
地籍調査 | 成滝 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
1,480,000円 | 管財課 |
5月15日 | 地籍調査事業 逆川南工区F2-2・G・H・複図作成業務委託 |
地籍調査 | 逆川 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
2,200,000円 | 管財課 |
5月15日 | 地籍調査事業 伊達方北工区F2-2・G・H・複図作成業務委託 |
地籍調査 | 伊達方 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
2,320,000円 | 管財課 |
5月15日 | 環境実態調査事業 掛川市内主要河川及び農業用ため池等水質調査業務委託 |
環境調査 | 原里 | 一般社団法人静岡県産業環境センター | 5,760,000円 | 環境政策課 |
5月15日 | 一般改良事業 市道鵜ノ瀬一丁田線測量設計業務委託 |
測量 | 下垂木 | 株式会社中部綜合コンサルタント 掛川事業所 |
1,380,000円 | 土木課 |
5月15日 | 橋梁整備事業 本村橋架設検討業務委託 |
測量 | 成滝 満水 |
不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
2,100,000円 | 土木課 |
5月13日 | 街路樹管理事業 緑化管理業務委託その2 |
緑化管理 | 掛川 中地区 |
田旗造園建設株式会社 | 17,500,000円 | 地域支援課 |
5月13日 | 街路樹管理事業 緑化管理業務委託その1 |
緑化管理 | 掛川 東地区 |
株式会社マンリュウ | 16,750,000円 | 地域支援課 |
5月13日 | 公園管理事業 緑化管理業務委託その2 |
緑化管理 | 掛川 中地区 |
株式会社三宝園 | 13,830,000円 | 地域支援課 |
5月13日 | 街路樹管理事業 緑化管理業務委託その3 |
緑化管理 | 掛川 西地区 |
株式会社桔梗庭苑 | 7,200,000円 | 地域支援課 |
5月13日 | 公園管理事業 緑化管理業務委託その1 |
緑化管理 | 掛川 東地区 |
有限会社小澤造園 | 12,860,000円 | 地域支援課 |
5月13日 | 街路樹管理事業 大東地区緑化管理業務委託 |
緑化管理 | 大東地区 | 株式会社桔梗庭苑 | 6,800,000円 | 地域支援課 |
4月24日 | 松くい虫防除事業 薬剤空中散布・地上業務委託 |
緑化管理 | 掛川市海岸線 | 田旗造園建設株式会社 | 3,800,000円 | 地域支援課 |
4月24日 | 駅周辺施設管理事業 掛川駅周辺施設緑化管理業務委託 |
緑化管理 | 駅前 | 有限会社立林造園 | 3,600,000円 | 都市政策課 |
4月24日 | 公園管理事業 公園緑化管理業務委託大東地区その1 |
緑化管理 | 大東地区 | 常磐造園 | 3,020,000円 | 地域支援課 |
4月24日 | 街路樹管理事業 大須賀地区緑化管理業務委託 |
緑化管理 | 大須賀地区 | 有限会社林園芸 | 4,550,000円 | 地域支援課 |
4月24日 | 公園管理事業 公園緑化管理業務委託大須賀 |
緑化管理 | 大須賀地区 | 株式会社中川園 | 2,000,000円 | 地域支援課 |
4月24日 | 公園管理事業 公園緑化管理業務委託大東地区その2 |
緑化管理 | 大東地区 | 金田造園 | 1,500,000円 | 地域支援課 |
4月24日 | 街路樹管理事業 下小笠川桜づつみ緑地管理業務委託 |
緑化管理 | 東大坂 | 田旗造園建設株式会社 | 840,000円 | 地域支援課 |
4月24日 | 市庁舎施設管理事業 庁舎緑化管理業務委託 |
緑化管理 | 長谷一丁目 | 田旗造園建設株式会社 | 3,400,000円 | 管財課 |
4月24日 | 大池公園管理事業 大池公園緑化管理委託 |
緑化管理 | 大池 | 有限会社山下造園 | 4,380,000円 | 地域支援課 |
4月24日 | 公園管理事業 緑化管理業務委託その3 |
緑化管理 | 掛川西地区 | 株式会社中川園 | 4,550,000円 | 地域支援課 |
4月17日 | 掛川市庁舎等管理事業 大東支所庁舎周囲緑地管理業務委託 |
緑化管理 | 三俣 | 金田造園 | 1,420,000円 | 大東支所 |
4月17日 | 都市景観形成推進事業 掛川市屋外広告物条例策定支援業務 |
地域計画 | 市内 全域 |
株式会社地域まちづくり研究所 | 1,700,000円 | 都市政策課 |
4月17日 | 都市景観形成推進事業 掛川市眺望点指定指針及び保全方策検討業務委託 |
地域計画 | 市内 全域 |
株式会社地域まちづくり研究所 | 3,100,000円 | 都市政策課 |
4月15日 | 地域医療整備事業 希望の丘用地境界杭設置他測量設計業務委託 |
測量 | 杉谷南一丁目 | 玉野総合コンサルタント株式会社 掛川事務所 |
1,650,000円 | 地域医療推進課 |
4月15日 | 都市づくり推進事業 用途地域・地区計画変更等に係る図書作成業務委託 |
地域計画 | 長谷三丁目他 | 玉野総合コンサルタント株式会社 掛川事務所 |
3,500,000円 | 都市政策課 |
平成26年度4月から6月 業務委託 詳細PDF
関連リンク
カテゴリー
Adobe Reader