平成27年度7月から9月 業務委託
2015年7月11日更新
掛川市発注による公共事業などの競争入札情報を公表しています。
- 紙入札会場 掛川市役所本庁舎4階 会議室1-AからCまたは、1階防災会議室
- 電子入札会場 掛川市役所本庁舎4階 電子入札室
入札日 | 名称 | 業種 | 箇所 | 落札業者 | 落札金額(抜) | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月17日 | 道路橋梁維持事業 市道葛ヶ丘109号線法面調査業務委託 |
地質調査 | 葛ヶ丘 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
6,700,000円 | 維持管理課 |
9月17日 | 合併推進道路整備事業 市道掛川高瀬線用地測量調査等業務委託 |
測量 | 板沢 | 株式会社フジヤマ掛川営業所 | 23,000,000円 | 土木課 |
9月10日 | 掛川市公共下水道 地方公営企業法適用基本計画策定業務委託 |
計画策定 | 長谷 | 日本水工設計株式会社 掛川事務所 |
2,000,000円 | 下水整備課 |
9月3日 | 掛川市公共下水道 掛川中部640号外 管渠築造工事に伴う工損(事前)調査業務委託 |
補償 | 新町 他 |
株式会社フジヤマ掛川営業所 | 7,400,000円 | 下水整備課 |
9月3日 | 上西郷工業用地造成事業 開発行為等申請書類作成業務委託 |
都市計画 | 上西郷 | 株式会社フジヤマ掛川営業所 | 18,000,000円 | 管財課 |
8月27日 | 掛川市公共下水道 野中地区管渠実施設計に伴う地質調査業務 |
地質調査 | 大渕 | 株式会社ジーベック掛川営業所 | 2,700,000円 | 下水整備課 |
8月27日 | 都市再生整備計画事業 (都)塩町中央線他測量設計業務委託 |
測量 | 駅前 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
1,880,000円 | 土木課 |
8月27日 | 都市づくり推進事業 (都)掛川東環状線整備に伴う道路概略検討業務委託 |
都市計画 | 満水 | 株式会社フジヤマ掛川営業所 | 3,800,000円 | 都市政策課 |
8月27日 | 橋梁長寿命化修繕事業 橋梁点検業務委託 |
橋梁点検 | 市内全域 | 玉野総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
16,000,000円 | 維持管理課 |
8月20日 | 人・農地問題解決加速化支援事業 人・農地プラン見直し支援アンケート調査業務委託 |
調査 | 市内全域 | 株式会社フジヤマ 掛川営業所 |
2,700,000円 | 農林課 |
8月20日 | 公共下水道 掛川中部635-1号外 管渠築造工事に伴う工損 (事前)調査業務委託 |
調査 | 仁藤町 他 |
不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
2,300,000円 | 下水整備課 |
8月6日 | 学校給食施設整備事業 掛川市学校給食センター 用地地質調査業務委託 |
地質 調査 |
逆川 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
7,680,000円 | 学務課 |
8月6日 | 公共道路事業 市道桜木中横断線測量設計業務委託 |
測量 | 細谷 | 株式会社フジヤマ 掛川営業所 |
9,000,000円 | 土木課 |
8月6日 | 合併推進道路整備事業 南北道路関連交通実態調査業務委託 |
交通量調査 | 南部 | 株式会社フジヤマ 掛川営業所 |
4,500,000円 | 土木課 |
7月30日 | 公共道路事業 社会資本総合整備計画 事後評価作成業務委託 |
調査 | 細谷 他 |
不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
4,100,000円 | 土木課 |
7月30日 | 市単河川整備事業 西山地区浸水対策検討調査業務委託 |
調査 | 西山 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
1,650,000円 | 土木課 |
7月30日 | 市単河川整備事業 (準)佐束川他1浸水対策検討調査業務委託 |
調査 | 佐束 他 |
株式会社フジヤマ 掛川営業所 |
1,850,000円 | 土木課 |
7月30日 | 市単河川整備事業 (準)富部川河川基本計画業務委託 |
計画策定 | 富部 | 株式会社フジヤマ 掛川営業所 |
1,800,000円 | 土木課 |
7月30日 | 掛川市公共下水道 野中地区(第1工区)他大須賀7号幹線実施設計業務 |
設計 | 大渕 | 日本水工設計株式会社 掛川事務所 |
18,000,000円 | 下水整備課 |
7月23日 | 保全センター管理事業 浜野コミュニティ防災センター改修工事設計業務委託 |
設計 | 浜野 | 福田一級建築士事務所 | 700,000円 | 維持管理課 |
7月23日 | 掛川市公共下水道 雨垂地区(第1工区)に伴う工損(事前)調査業務 |
調査 | 大渕 | 服部測量設計株式会社 掛川支店 |
680,000円 | 下水整備課 |
7月23日 | 都市再生整備計画事業 (都)上張城西線測量設計業務委託 |
測量 | 城西 他 |
不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
7,500,000円 | 土木課 |
7月23日 | 事業関連事業 市道桜木中央線測量設計調査業務委託 |
測量 | 下垂木 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
5,600,000円 | 土木課 |
7月16日 | 一般改良事業 市道飛鳥構江線測量設計業務委託 |
測量 | 五明 | 株式会社フジヤマ 掛川営業所 |
2,800,000円 | 土木課 |
7月16日 | 横須賀城跡公有化事業 建物等物件調査業務 |
調査 | 横須賀 | 服部測量設計株式会社 掛川支店 |
880,000円 | 社会教育課 |
7月16日 | し尿処理施設維持管理事業 生物循環パビリオン精密機能検査業務委託 |
調査 | 長谷 | 一般社団法人静岡県産業環境センター | 1,550,000円 | 下水整備課 |
7月16日 | 屋内運動場改築等事業 大坂小学校屋内運動場改築設計業務委託 |
設計 | 大坂 | 株式会社工設計 | 6,740,000円 | 学務課 |
7月9日 | 都市再生整備計画事業 掛川公園整備測量設計業務委託 |
測量 | 掛川 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
2,680,000円 | 土木課 |
7月9日 | 辺地対策事業 市道居尻黒俣線測量設計業務委託 |
測量 | 居尻 | 服部エンジニア株式会社 掛川営業所 |
2,250,000円 | 土木課 |
7月9日 | 葛ヶ丘団地汚水処理施設 耐震診断業務委託 |
耐震診断 | 葛ヶ丘 | 福田一級建築士事務所 | 2,160,000円 | 下水整備課 |
7月9日 | 校舎改築事業 中央小学校校舎改築事業に伴う地質調査業務委託 |
地質調査 | 下俣 | 株式会社ジーベック 掛川営業所 |
3,000,000円 | 学務課 |
7月9日 | 一般改良事業 市道川向線測量設計業務委託 |
測量 | 日坂 | 玉野総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
2,250,000円 | 土木課 |
7月2日 | 海岸防災林強化事業 掛川モデル基本計画検討業務委託 |
調査 | 大須賀大浜海岸 | 不二総合コンサルタント株式会社 掛川営業所 |
3,000,000円 | 都市建設部 |
7月2日 | 大須賀中央公民館管理事業 天井等落下防止対策設計業務委託 |
設計 | 西大渕 | 福田一級建築士事務所 | 2,070,000円 | 学務課 |
7月2日 | 文化会館シオーネ管理事業 天井等落下防止対策設計業務委託 |
設計 | 大坂 | 福田一級建築士事務所 | 1,860,000円 | 学務課 |
7月2日 | 屋内運動場改築等事業 千浜小学校屋内運動場 耐力度調査業務委託 |
調査 | 千浜 | 株式会社ヴァイスプランニング一級建築設計事務所 | 890,000円 | 学務課 |
7月2日 | 校舎改築事業 中央小学校校舎改築工事 実施設計業務委託 |
設計 | 下俣 | 株式会社竹下一級建築士事務所 | 20,400,000円 | 学務課 |
入札結果表 詳細 PDF
関連リンク
カテゴリー
Adobe Reader