「かけがわ健康応援店」を紹介します!
2024年1月17日更新
現在の「かけがわ健康応援店」は、33店です。
市民が健康づくりに取り組みやすい環境づくりを進めるため、栄養バランスのとれた食事を提供している市内の飲食店等を「かけがわ健康応援店」として認定しています。
かけがわ健康応援店を利用し、自分に合った食事を選んで食べて、偏りがちな栄養バランスを整えるよう心がけましょう。
「かけがわ健康応援店」とは…
野菜たっぷりメニュー、しっかり減塩メニュー、グッドバランスメニューの提供をしている飲食店・店舗のことです。
野菜たっぷりメニューとは…
野菜を1食で120グラム以上摂取できるメニューを提供している。
参考
1日の野菜摂取目標量は350グラム(両手山盛り3杯分の生野菜の量です)
↓
1食では約120グラム(両手山盛り1杯分の生野菜の量です)
しっかり減塩メニューとは…
1食の食塩相当量が2.2グラム以下のメニュー
参考
1日の食塩摂取量目標値は男性が7.5グラム、女性が6.5グラム、高血圧の方は6.0グラム
↓
実際は男性11グラム、女性9グラムもの食塩相当量を摂取しています!
食塩を取りすぎる状態が続くと、高血圧や動脈硬化の原因となり、脳卒中や心臓病、じん不全を引き起こす恐れがあります。
グッドバランスメニューとは…
バランスのとれたメニュー(スマートミールの基準に準じます)
参考
1食で主食・主菜・副菜がそろい、野菜たっぷりで、食塩相当量に配慮したメニューを食べることが健康な食生活の基本です!
450~650キロカロリー ※栄養バランスを考えて「ちゃんと」食べたい女性や中高年男性向け | 650~850キロカロリー ※栄養バランスを考えて「しっかり」食べたい男性や身体活動量の高い女性向け | ||
---|---|---|---|
主食 | 飯、パン、めん類 | 飯150~180グラム相当量 | 飯170~220グラム相当量 |
主菜 | 魚、肉、卵、大豆製品 | 60~120グラム目安 | 90~150グラム目安 |
副菜 | 野菜、きのこ、海藻、いも | 140グラム以上 | 140グラム以上 |
食塩相当量 | 3.0グラム未満 | 3.5グラム未満 |
目印は、「かけがわ健康応援店」認定マーク
「かけがわ健康応援店」認定マーク
注 認定店の入口などに表示してあります。
かけがわ健康応援店を紹介します
かけがわ健康応援店
※1 栄養成分表示メニュー:「栄養」
野菜たっぷりメニュー:「野菜」
しっかり減塩メニュー:「減塩」
グッドバランスメニュー:「バランス」
No. | 店舗名 | 住所 | 電話番号 | 認定メニュー |
認定メニュー件数 ※1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 道の駅掛川茶茶はちまん食堂部 | 八坂882-1 | 27-2600 | 野菜炒め定食 他 | 栄養5品、野菜2品 |
2 | ななみ支店 | 大坂1074 | 72-2388 | 若鶏からあげ定食 他 | 野菜22品 |
3 | 竹うま | 大渕6338 | 48-5403 | 肉とろみラーメン 他 | 野菜2品 |
4 | 中国料理 好 | 大坂2170-3 | 72-5775 | 牛肉のオイスター炒め 他 | 野菜12品 |
5 | アミメゾン | 肴町1-12エビスビル1F | 22-5555 | ラタトゥユ 他 | 野菜3品 |
6 | しゃかりき政平 | 中町1-3 | 22-2437 | おろしポンズ定食 他 | 野菜15品 |
7 | 飲食処かみ源(旧味の里) | 西大渕5285 | 48-5879 | トマトとウインナーチーズ焼他 | 野菜7品 |
8 | せんりゅう | 大坂913 | 72-2694 | 野菜いため 他 | 野菜4品 |
9 | 三俣1375-1 | 72-6635 | 赤ラーメン(辛味噌味)他 | 野菜13品 | |
10 | いざか家楽家 | 国安2498 | 72-4843 | 冷しゃぶサラダ 他 | 野菜3品 |
11 | さんぱち屋 | 紺屋町6-4 | 24-0932 | 掛川産レタスの大盛ちぎりサラダ 他 | 野菜2品 |
12 | 掛川食番楽 遠州屋本店 | 肴町1-15 | 88-0355 | 遠州屋サラダ 他 | 野菜3品 |
13 | 孫悟空 | 洋望台16-10 | 48-3647 | 広東めん 他 | 野菜3品 |
14 | とおやま食堂 | 大池2752-1 | 22-2892 | 掛川牛スタミナ丼 他 | 野菜2品 |
15 | かりん亭 | 城西2-6-1 | 24-0885 | 八宝菜セット 他 | 野菜2品 |
16 | インド料理デリー | 大池2896-1 | 24-0960 | ランチAセット 他(野菜カレー) | 野菜2品 |
17 | 掛川いも汁処とろろ本丸 | 南2-14-2 | 23-8811 | お好みとろステーキ定食 | 野菜1品 |
18 | Food Labo 房's | 紺屋町6-13 | 28-8707 | 海の幸チャイニーズサラダ 他 | 野菜2品 |
19 | 中国料理 四川 | 中央1-4-6 | 21-0667 | エビの塩炒め 他 | 野菜2品 |
20 | 十八番 | 肴町1-7 | 22-6419 | 野菜いため | 野菜1品 |
21 | お好み焼鉄板HOUSE KINGYO | 上張284-3 | 23-4585 | ジャンボ玉 他 | 野菜2品 |
22 | 八百甚 | 横須賀113 | 48-2008 | 掛川いも汁膳 天ぷら定食 | 栄養2品 |
23 | 椎の木茶屋 | 領家1495 | 22-3608 | いも汁定食 とろろ丼ランチ | 栄養2品 |
24 | 三晴 | 下垂木2249-1 | 23—7440 | 野菜ソテー ハーブオイル塩 茄子とトマトのチーズ焼き | 野菜2品 |
25 | 掛川森林果樹公園アトリエ | 下俣1-90 | 21-1818 | 自然食ビュッフェ | 野菜1品 |
26 | 呑楽炉 | 連雀2-21 | 050-5589-7472 | まってたトマト 海鮮チョレギサラダ | 野菜2品 |
27 | まる福 | 中央1-23-6 | 23-7460 | カンナムスタイル サムギョプサルセット | 野菜1品 |
28 | Funny Farm | 駅前7-20we+138ストア内 | 62-0818 | サラダバー | 野菜1品 |
29 | 宇宙キッチンナーティー | 大渕8842-1 | 080-1604-2290 | ビューティーローコース ワンプレートランチ 他 | 野菜2品 |
30 | カケショク | 掛川市役所本庁舎 2F | 21-1193 | 唐揚げ定食 他 | 栄養4品 |
31 | ペーザロ | 城下6-12 | 25-7782 | 生ハムサラダピザ | 野菜1品 |
32 | bowls kitchen ohana | 領家540 | 22-0870 | 自家製ローストビーフ丼他 4品 ランチセットメニュー |
栄養5品、野菜5品 |
33 | スーパーサンゼン | 葛川1096-1 | 24-3000 | グリルチキンときのこソースのピアット | 野菜1品、減塩1品、バランス1品 |
関連リンク
Adobe Reader