施設の効果的・効率的な運営のため、毎年度終了後、管理運営状況をまとめ、その評価を行います。
掛川市指定管理者制度導入施設におけるモニタリング要領に基づき、各施設の管理運営状況評価書を公表します。
| 施設名称 | 指定管理者 | 指定期間 | 所管課 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 掛川城天守閣 掛川城御殿 | 掛川城管理運営共同体 | 平成26 | 10年 | 文化振興課 | 
| 3 | 掛川市二の丸茶室 | 掛川城管理運営共同体 | 平成26 から 平成35 | 10年 | 文化振興課 | 
| 4 | 掛川市竹の丸 | 掛川城管理運営共同体 | 平成26 から 平成35 | 10年 | 文化振興課 | 
| 5 | 掛川市清水邸 | 掛川観光協会大須賀支部 | 平成29 から 平成33 | 5年 | 文化振興課 | 
| 6 | 掛川市森の都ならここの里 | 株式会社森の都ならここ | 平成29 から 平成33 | 5年 | 生涯学習 協働推進課 | 
| 7 | 22世紀の丘公園 | 西東石油株式会社 | 平成30 から 平成34 | 5年 | 維持管理課 | 
| 8 | 森林果樹公園 | 遠鉄アシスト株式会社 | 平成30 から 平成32 | 3年 | 維持管理課 | 
| 9 | 掛川市大東児童館 | 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会 | 平成28 から 平成32 | 5年 | こども保育支援課 | 
| 10 | 掛川市大須賀児童館 | 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会 | 平成28 から 平成32 | 5年 | こども保育支援課 | 
| 11 | 掛川市総合福祉センター | 公益社団法人 掛川市シルバー人材センター | 平成28 から 平成30 | 3年 | 福祉課 | 
| 12 | 掛川市老人福祉センター山王荘 | 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会 | 平成28 から 平成32 | 5年 | 健康長寿課 | 
| 13 | 掛川市大須賀老人福祉センター | 社会福祉法人 掛川市社会福祉協議会 | 平成28 から 平成32 | 5年 | 健康長寿課 | 
| 14 | 掛川市ききょう荘 | 社会福祉法人 掛川社会福祉事業会 | 平成28 から 平成32 | 5年 | 健康長寿課 | 
| 15 | 遠州南部とうもんの里 総合案内所 | 特定非営利法人 とうもんの会 | 平成29 から 平成33 | 5年 | 農林課 | 
| 16 | 掛川市健康ふれあい館 | 株式会社ユアーズ静岡 | 平成28 から 平成32 | 5年 | 移住定住推進係 | 
| 17 18 19 | 掛川駅北第1自転車等駐車場 掛川駅北第2自転車等駐車場 掛川駅南自転車等駐車場 | かけがわ街づくり 株式会社 | 平成30 から 平成32 | 3年 | 産業労働 政策課 | 
| 20 21 22 | 掛川駅北駐車場 掛川駅南第1駐車場 掛川駅南第2駐車場 | かけがわ街づくり 株式会社 | 平成30 から 平成32 | 3年 | 産業労働 政策課 | 
| 23 | 掛川大手門駐車場 | かけがわ街づくり 株式会社 | 平成30 から 平成32 | 3年 | 産業労働 政策課 | 
| 24 | 掛川市生涯学習センター | 公益財団法人 掛川市生涯学習振興公社 | 平成28 から 平成30 | 3年 | 文化振興課 | 
| 25 | 掛川市美感ホール | 公益財団法人 掛川市生涯学習振興公社 | 平成28 から 平成30 | 3年 | 文化振興課 | 
| 26 | 掛川市文化会館シオーネ | 公益財団法人 掛川市生涯学習振興公社 | 平成28 から 平成30 | 3年 | 文化振興課 | 
| 27 28 | 掛川海洋センター体育館 掛川海洋センター艇庫 | 掛川市体育協会・ミズノ・鹿島建物協働体(12施設一体管理) | 平成29 から 平成38 | 10年 | スポーツ 振興課 | 
| 29 | 大東海洋センター艇庫 | 掛川市体育協会・ミズノ・鹿島建物協働体(12施設一体管理) | 平成29 から 平成38 | 10年 | スポーツ 振興課 | 
| 30 | 大須賀海洋センタープール | 掛川市体育協会・ミズノ・鹿島建物協働体(12施設一体管理) | 平成29 から 平成38 | 10年 | スポーツ 振興課 | 
| 31 | 東遠カルチャーパーク総合体育館 | 掛川市体育協会・ミズノ・鹿島建物協働体(12施設一体管理) | 平成29 から 平成38 | 10年 | スポーツ 振興課 | 
| 32 | 掛川市下垂木多目的広場 | 掛川市体育協会・ミズノ・鹿島建物協働体(12施設一体管理) | 平成29 から 平成38 | 10年 | スポーツ 振興課 | 
| 33 | 掛川市大須賀運動場 | 掛川市体育協会・ミズノ・鹿島建物協働体(12施設一体管理) | 平成29 から 平成38 | 10年 | スポーツ 振興課 | 
| 34 | 掛川市いこいの広場 | 掛川市体育協会・ミズノ・鹿島建物協働体(12施設一体管理) | 平成29 から 平成38 | 10年 | スポーツ 振興課 | 
| 35 | 掛川市安養寺運動公園 | 掛川市体育協会・ミズノ・鹿島建物協働体(12施設一体管理) | 平成29 から 平成38 | 10年 | スポーツ 振興課 | 
| 36 37 | 掛川市大東総合運動場 ビーチスポーツ公園 | 掛川市体育協会・ミズノ・鹿島建物協働体(12施設一体管理) | 平成29 から 平成38 | 10年 | スポーツ 振興課 | 
| 38 | 掛川市大東北運動場 | 掛川市体育協会・ミズノ・鹿島建物協働体(12施設一体管理) | 平成29 から 平成38 | 10年 | スポーツ 振興課 | 
| 39 | 掛川市南体育館 | 掛川市体育協会・ミズノグループ | 平成26 から 平成35 | 10年 | スポーツ 振興課 | 
| 40 | 掛川市ステンドグラス美術館 | 公益財団法人 掛川市生涯学習振興公社 | 平成27 から 平成31 | 5年 | 文化振興課 | 
| 41 | 掛川城公園駐車場 | かけがわ街づくり 株式会社 | 平成30 から 平成32 | 3年 | 維持管理課 | 
| 42 | 掛川市二の丸美術館 | 公益財団法人 掛川市生涯学習振興公社 | 平成28 から 平成31 | 4年 | 文化振興課 | 
| 43 44 | 掛川市住環境整備モデル住宅 掛川市再開発住宅 | 静岡県住宅供給公社 | 平成30 | 1年 | 都市政策課 | 
管理運営状況評価書 詳細 PDF
関連リンク
- 指定管理制度について


